프랜차이즈 브랜드별 창업비용과 가맹점 매출
공정거래위원회에 신고된 정보공개서 공시값입니다. 외식 브랜드 9,300개의 창업비용과 가맹점 연평균 매출을 그대로 옮겼습니다. 추정치가 아닙니다. 브랜드 이름을 누르면 지역별 매출·점포 수 변화까지 볼 수 있습니다.
전체한식 3,643기타 외식 1,169커피 796치킨 591분식 513일식 501주점 486중식 307제과제빵 284서양식 273피자 217기타 외국식 209패스트푸드 139음료 (커피 외) 101아이스크림/빙수 71
기타 외국식 209개 브랜드 · 가맹점 많은 순
| 브랜드 | 가맹점 수 ↓ | 창업비용 | 가맹점 연평균 매출 |
|---|---|---|---|
| 달콤왕가탕후루 | 150곳 | 7,491만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 미분당 | 142곳 | 1.01억원 | 3.90억원 ~ 4.30억원 |
| 포케올데이 | 135곳 | 1.03억원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 핵밥 | 106곳 | 9,746만원 | 3.60억원 ~ 4.10억원 |
| 노량진의 전설 미스사이공(miss420) | 88곳 | 6,039만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 다복향 마라탕 | 79곳 | 5,060만원 | 1.60억원 ~ 1.80억원 |
| 파스타도 식사다 | 59곳 | 4,712만원 | 5,300만원 ~ 5,900만원 |
| 까몬(CAMO’N) | 45곳 | 1.00억원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 일공공샤브&편백찜 | 43곳 | 1.85억원 | 5.10억원 ~ 5.70억원 |
| 월미당 | 41곳 | 1.03억원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 베트남노상식당 | 40곳 | 5,998만원 | 1.90억원 ~ 2.20억원 |
| 오유미당 | 39곳 | 7,988만원 | 2.60억원 ~ 2.90억원 |
| 사이공본가 | 38곳 | 6,776만원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 포트리스 | 35곳 | 7,680만원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 다다하다 | 35곳 | 1.00억원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 도스마스 | 33곳 | 7,130만원 | 1.90억원 ~ 2.20억원 |
| 하노이별 | 32곳 | 8,275만원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 꾸아(Qua) | 31곳 | 9,300만원 | 4.70억원 ~ 5.30억원 |
| 쌈촌 | 31곳 | 1.63억원 | 4.10억원 ~ 4.60억원 |
| 반포식스 | 30곳 | 1.85억원 | 6.80억원 ~ 7.60억원 |
| 포슈아 | 29곳 | 3,300만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 반미362 | 29곳 | 6,562만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| Emoi(에머이) | 28곳 | 1.24억원 | 3.80억원 ~ 4.20억원 |
| 메콩타이 | 26곳 | 1.35억원 | 5.80억원 ~ 6.40억원 |
| 경성양꼬치 | 25곳 | 7,230만원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 리틀하노이(LittleHANOI) | 25곳 | 6,259만원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 포 시애틀 | 24곳 | 1,655만원 | 1.60억원 ~ 1.80억원 |
| 옥소반 | 22곳 | 1.46억원 | 6.80억원 ~ 7.60억원 |
| 타코박스 | 21곳 | 6,185만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 더 포(THE PHO) | 21곳 | 1.70억원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 신머이 | 21곳 | 6,037만원 | 1.70억원 ~ 2.00억원 |
| 오늘은카레 | 20곳 | 5,930만원 | 4,400만원 ~ 4,900만원 |
| 보스턴 샐러드 하우스 | 20곳 | 8,295만원 | 1.00억원 ~ 1.20억원 |
| 조타코 | 19곳 | 540만원 | 2,200만원 ~ 2,400만원 |
| 베트남골목식당 | 19곳 | 7,120만원 | 7,800만원 ~ 8,700만원 |
| 타이반쩜 | 18곳 | 5,870만원 | 4.60억원 ~ 5.10억원 |
| 포레스트 오늘, 숲[soup] | 18곳 | 1.31억원 | 4.80억원 ~ 5.40억원 |
| 강남쌀국수 | 18곳 | 8,890만원 | 4.00억원 ~ 4.50억원 |
| 고래한입피자 | 18곳 | 6,655만원 | 8,600만원 ~ 9,500만원 |
| 드렁킨타이 | 18곳 | 8,230만원 | 3.70억원 ~ 4.10억원 |
| 벤탄빌라 | 17곳 | 1.28억원 | 4.70억원 ~ 5.30억원 |
| 도스타코스 | 15곳 | 1.05억원 | 4.30억원 ~ 4.80억원 |
| 부리또인 | 15곳 | 4,620만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 비에뜨반미 | 14곳 | 4,620만원 | 6,400만원 ~ 7,100만원 |
| 아리가또맘마 | 14곳 | 6,127만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 포식(PHO食) | 13곳 | 4,565만원 | 2.60억원 ~ 3.00억원 |
| 호아빈 | 13곳 | 1.33억원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 호앙비엣 | 13곳 | 5,615만원 | 5.50억원 ~ 6.10억원 |
| 유생촌 | 12곳 | 4.29억원 | 10.00억원 ~ 12.00억원 |
| 퍼틴(phothin) | 12곳 | 8,875만원 | 4.70억원 ~ 5.20억원 |
| 생어거스틴 | 12곳 | 1.84억원 | 7.30억원 ~ 8.10억원 |
| 소백양 | 11곳 | 1,530만원 | 1.80억원 ~ 2.10억원 |
| 소이연남 | 11곳 | 2.07억원 | 5.40억원 ~ 6.00억원 |
| 스테이크어스 | 11곳 | 1.32억원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 월남면반 | 10곳 | 1.15억원 | 5.00억원 ~ 5.60억원 |
| 카쿠레가 | 10곳 | 1.32억원 | 5.50억원 ~ 6.20억원 |
| 더롤드더건강한쌈 | 10곳 | 4,600만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 레몬그라스 타이 | 10곳 | 1.43억원 | 7.00억원 ~ 7.80억원 |
| 샐러드바스켓(Salad BASKET) | 10곳 | 1.12억원 | 2.90억원 ~ 3.30억원 |
| 홍호아 | 10곳 | 8,725만원 | 3.90억원 ~ 4.30억원 |
| 갓샐러드&갓요거트 | 9곳 | 7,760만원 | 1.00억원 ~ 1.10억원 |
| 분분 | 9곳 | 9,450만원 | 3.00억원 ~ 3.40억원 |
| 양육점 | 9곳 | 1.04억원 | 3.30억원 ~ 3.80억원 |
| 와다라멘 | 8곳 | 5,870만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 르번미(Lebunmie) | 8곳 | 9,770만원 | 3.90억원 ~ 4.40억원 |
| 헬로베트남 쌀국수 | 8곳 | 6,105만원 | 9,000만원 ~ 1.10억원 |
| 오마이포 | 7곳 | 1.48억원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 포마이쌀국수&팟타이 | 7곳 | 2,310만원 | 7,100만원 ~ 7,900만원 |
| 뎁짜이 | 7곳 | 1.05억원 | 3.70억원 ~ 4.10억원 |
| 포옹남(phoongnam) | 6곳 | 9,750만원 | 3.60억원 ~ 4.00억원 |
| 램플러스 | 6곳 | 6,600만원 | 2.90억원 ~ 3.30억원 |
| 번패티번 | 6곳 | 3.00억원 | 8.00억원 ~ 8.90억원 |
| 부들파이터 | 6곳 | 1.23억원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 쌀국수집이야 | 6곳 | 8,275만원 | 9,000만원 ~ 1.10억원 |
| 나나방콕 (NANA BANGKOK) | 5곳 | 1.29억원 | 7.70억원 ~ 8.50억원 |
| 능두네 | 5곳 | 1.75억원 | 11.00억원 ~ 12.00억원 |
| 멕시칸요녀석 | 5곳 | 2,750만원 | 1.30억원 ~ 1.40억원 |
| 화담원 | 5곳 | 4.55억원 | 12.00억원 ~ 14.00억원 |
| 미스타쌀국수 | 4곳 | 8,415만원 | 1.90억원 ~ 2.20억원 |
| 분짜라붐 | 4곳 | 1.75억원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 싸와디식당 | 4곳 | 7,150만원 | 2.60억원 ~ 3.00억원 |
| 엉클인더키친 | 4곳 | 1.03억원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 재리스 토스트&츄러스 | 3곳 | 6,385만원 | 2.70억원 ~ 3.00억원 |
| 코끼리쌀국수 | 3곳 | 8,462만원 | 7,000만원 ~ 7,800만원 |
| 텍스멕스 | 3곳 | 2,090만원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 포삼팔 | 3곳 | 4,047만원 | 9,000만원 ~ 1.00억원 |
| 포인비에트 | 3곳 | 8,030만원 | 4.30억원 ~ 4.80억원 |
| 띤띤 | 3곳 | 1.67억원 | 4.70억원 ~ 5.30억원 |
| 몬안베띠 | 3곳 | 8,055만원 | 6.40억원 ~ 7.20억원 |
| 부리또리(Burrito Lee) | 3곳 | 5,260만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 오리엔탈게이트 | 2곳 | 5,955만원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 월남국수 | 2곳 | 5,172만원 | 1.00억원 ~ 1.10억원 |
| 중화카츠 | 2곳 | 8,725만원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 토마틸로 | 2곳 | 2.54억원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 마녀쌀국수 | 2곳 | 4,115만원 | 2.60억원 ~ 2.90억원 |
| 마하차이 | 2곳 | 1.37억원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 바나나테이블 | 2곳 | 1.47억원 | 3.00억원 ~ 3.30억원 |
| 분짜하노이 | 2곳 | 1.15억원 | 6.60억원 ~ 7.40억원 |
| 분타(BUNTA) | 2곳 | 8,970만원 | 4.90억원 ~ 5.50억원 |
| 아시아문 | 2곳 | 8,244만원 | 2.90억원 ~ 3.30억원 |
| 어밤부(abamboo) | 2곳 | 2.19억원 | 9.10억원 ~ 10.20억원 |
| 올드타운 | 1곳 | 2.21억원 | 5.50억원 ~ 6.20억원 |
| 퍼부어 | 1곳 | 7,680만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 수룹타코 | 1곳 | 8,035만원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 예이 KEEP EATING | - | 4,180만원 | 공시 없음 |
| 오크베리 | - | 1.55억원 | 공시 없음 |
| 온정돈까스 | - | 1.33억원 | 공시 없음 |
| 올담타코야끼 | - | 2,302만원 | 공시 없음 |
| 옷살 | - | 8,730만원 | 공시 없음 |
| 왁버거(WAK BURGER) | - | 9,265만원 | 공시 없음 |
| 왕가디저트 | - | 2.04억원 | 공시 없음 |
| 울트라 막회 | - | 2,302만원 | 공시 없음 |
| 원 디그리 노스 | - | 6,530만원 | 공시 없음 |
| 월국시 | - | 6,300만원 | 공시 없음 |
| 월쌈 | - | 1.17억원 | 공시 없음 |
| 웰컴사이공 | - | 8,625만원 | 공시 없음 |
| 을지로쌀국수 | - | 5,230만원 | 공시 없음 |
| 이차돌프렌즈(LEECHADOL FRIENDS) | - | 1.01억원 | 공시 없음 |
| 이터스 | - | 1.72억원 | 공시 없음 |
| 잇라이트 | - | 6,228만원 | 공시 없음 |
| 잇와플 | - | 7,658만원 | 공시 없음 |
| 조이포 joypho | - | 6,860만원 | 공시 없음 |
| 쨍&신짜오 쌀국수 | - | 5,460만원 | 공시 없음 |
| 철판목장 | - | 8,352만원 | 공시 없음 |
| 치미치미 | - | 5,610만원 | 공시 없음 |
| 칙피스 | - | 1.49억원 | 공시 없음 |
| 카레집이야 | - | 7,428만원 | 공시 없음 |
| 카츠업 | - | 6,085만원 | 공시 없음 |
| 케이포서촌깜온 | - | 5,358만원 | 공시 없음 |
| 코스모쌀국수 | - | 5,195만원 | 공시 없음 |
| 크레이지버거 | - | 7,010만원 | 공시 없음 |
| 킹반미1964 | - | 8,030만원 | 2,800만원 ~ 3,100만원 |
| 타논55 | - | 9,075만원 | 공시 없음 |
| 타이로드 | - | 9,165만원 | 공시 없음 |
| 타코,투데이 | - | 7,009만원 | 공시 없음 |
| 타코맨 | - | 3,070만원 | 공시 없음 |
| 타코잇(TACOEAT) | - | 7,460만원 | 공시 없음 |
| 타코튜즈데이 | - | 9,622만원 | 공시 없음 |
| 탕탕공방 | - | 7,191만원 | 공시 없음 |
| 포로이 | - | 7,600만원 | 공시 없음 |
| 포머이쌀국수 | - | 1.01억원 | 공시 없음 |
| 포브라더스 | - | 1.71억원 | 공시 없음 |
| 포브라더스 하모니어스(4 Brothers Harmonious) | - | 1.72억원 | 공시 없음 |
| 포센 | - | 1.19억원 | 공시 없음 |
| 포솔(PHO SOUL) | - | 6,380만원 | 공시 없음 |
| 포하이(pho hoai) | - | 1.04억원 | 공시 없음 |
| 1일1디저트 | - | 6,350만원 | 공시 없음 |
| TACO15 | - | 8,270만원 | 공시 없음 |
| 경몽루 | - | 8,420만원 | 공시 없음 |
| 고부기멕시칸그릴 | - | 5,490만원 | 공시 없음 |
| 굿손(GOODSON) | - | 8,054만원 | 공시 없음 |
| 그릭판다 | - | 4,180만원 | 공시 없음 |
| 그린포유 | - | 1.10억원 | 공시 없음 |
| 근처식당 | - | 7,120만원 | 공시 없음 |
| 깐깐 | - | 7,560만원 | 공시 없음 |
| 꼬꾸 | - | 5,160만원 | 공시 없음 |
| 나이쏘이(NAISOI) | - | 1.55억원 | 공시 없음 |
| 냐항Nhá háng | - | 6,228만원 | 공시 없음 |
| 더 백홍 | - | 6,810만원 | 공시 없음 |
| 더램(THE램) | - | 9,485만원 | 공시 없음 |
| 더마샬라 | - | 9,930만원 | 공시 없음 |
| 더브라질 | - | 4.27억원 | 공시 없음 |
| 덤벨푸드 | - | 6,894만원 | 공시 없음 |
| 데일리사이공 | - | 4,860만원 | 공시 없음 |
| 데일리파스타 | - | 6,228만원 | 공시 없음 |
| 돈부리 파스타 | - | 1.23억원 | 공시 없음 |
| 두근두근소담마루 | - | 8,924만원 | 공시 없음 |
| 또띠아그램 | - | 4,280만원 | 공시 없음 |
| 라이옥베트남쌀국수 | - | 8,855만원 | 공시 없음 |
| 라이첸 | - | 1.09억원 | 공시 없음 |
| 렛츠 와코타코 | - | 7,040만원 | 공시 없음 |
| 리앙키친 | - | 1.10억원 | 공시 없음 |
| 리틀사이공 | - | 1.53억원 | 공시 없음 |
| 마라장룡 | - | 4,930만원 | 공시 없음 |
| 마라탕집이야 | - | 7,428만원 | 공시 없음 |
| 마마홈스 | - | 8,420만원 | 공시 없음 |
| 마왕 | - | 1.37억원 | 공시 없음 |
| 맘모스타코 | - | 4,610만원 | 공시 없음 |
| 명륜하노이 | - | 8,285만원 | 공시 없음 |
| 무온 | - | 8,045만원 | 공시 없음 |
| 미구엘의돈까스가게 | - | 6,601만원 | 공시 없음 |
| 미채원양갈비양꼬치 | - | 1.07억원 | 공시 없음 |
| 반미프엉 | - | 1.49억원 | 공시 없음 |
| 베쌀의 민족 | - | 6,580만원 | 공시 없음 |
| 베어스타코 | - | 8,990만원 | 공시 없음 |
| 분짜라임 | - | 1.34억원 | 공시 없음 |
| 브뤼셀프라이 | - | 9,510만원 | 공시 없음 |
| 사이공올데이 | - | 2,354만원 | 공시 없음 |
| 산타바바라 | - | 1.03억원 | 공시 없음 |
| 서초동쌀국수집 | - | 4,180만원 | 공시 없음 |
| 수오미엔(suomian) | - | 7,066만원 | 공시 없음 |
| 신짜오 | - | 1.35억원 | 공시 없음 |
| 심양 | - | 1.18억원 | 공시 없음 |
| 싱글트레인 | - | 7,260만원 | 공시 없음 |
| 아노 초이스 참치 | - | 1,331만원 | 공시 없음 |
| 아오스요거트 | - | 5,085만원 | 공시 없음 |
| 아유타야보트누들 | - | 1.04억원 | 공시 없음 |
| 안주박사술박사 | - | 1.56억원 | 공시 없음 |
| 알로하포케 | - | 1.02억원 | 공시 없음 |
| 포호아 | - | 1.39억원 | 공시 없음 |
1 · 2