프랜차이즈 브랜드별 창업비용과 가맹점 매출
공정거래위원회에 신고된 정보공개서 공시값입니다. 외식 브랜드 9,300개의 창업비용과 가맹점 연평균 매출을 그대로 옮겼습니다. 추정치가 아닙니다. 브랜드 이름을 누르면 지역별 매출·점포 수 변화까지 볼 수 있습니다.
전체한식 3,643기타 외식 1,169커피 796치킨 591분식 513일식 501주점 486중식 307제과제빵 284서양식 273피자 217기타 외국식 209패스트푸드 139음료 (커피 외) 101아이스크림/빙수 71
서양식 273개 브랜드 · 가맹점 많은 순
| 브랜드 | 가맹점 수 ↓ | 창업비용 | 가맹점 연평균 매출 |
|---|---|---|---|
| 파스타입니다 | 170곳 | 1,410만원 | 2.90억원 ~ 3.30억원 |
| 슬로우캘리 | 139곳 | 8,255만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 쑝쑝돈까스 | 131곳 | 4,467만원 | 2.70억원 ~ 3.10억원 |
| 롤링파스타 | 130곳 | 1.17억원 | 6.10억원 ~ 6.80억원 |
| 미태리 | 99곳 | 4,135만원 | 2.80억원 ~ 3.10억원 |
| 도로시파스타 | 93곳 | 2,697만원 | 2.00억원 ~ 2.20억원 |
| 홍익돈까스 | 88곳 | 1.99억원 | 6.80억원 ~ 7.50억원 |
| 파스타앤우 | 87곳 | 7,296만원 | 4,600만원 ~ 5,100만원 |
| 파스타에반하다 | 65곳 | 3,840만원 | 8,800만원 ~ 9,800만원 |
| 돈카츠마켙 | 62곳 | 4,810만원 | 2.60억원 ~ 3.00억원 |
| 브런치빈 | 58곳 | 2.92억원 | 7.20억원 ~ 8.00억원 |
| 코지하우스 | 45곳 | 1.41억원 | 9.00억원 ~ 11.00억원 |
| 파스타예요 | 44곳 | 2,354만원 | 8.90억원 ~ 9.90억원 |
| 뜨돈(DD'DON) | 43곳 | 1.15억원 | 4.20억원 ~ 4.70억원 |
| 서가앤쿡 | 43곳 | 2.01억원 | 5.70억원 ~ 6.30억원 |
| 호미스(HOMIES) | 41곳 | 6,415만원 | 3.50억원 ~ 4.00억원 |
| 제비파스타&리조또 | 41곳 | 5,271만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 버텍스(VERTEX) | 41곳 | 1.02억원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 요녀석 | 39곳 | 3,300만원 | 1.90억원 ~ 2.20억원 |
| 파스토보이(pastoboy) | 37곳 | 5,527만원 | 2.20억원 ~ 2.40억원 |
| 투파인드피터 | 32곳 | 2.75억원 | 6.30억원 ~ 7.00억원 |
| 올리앤(Ollien) | 31곳 | 2.25억원 | 6.30억원 ~ 7.00억원 |
| 피자닭터 | 31곳 | 6,855만원 | 2.90억원 ~ 3.20억원 |
| 덕수파스타 딜리버리 | 29곳 | 5,830만원 | 1.30억원 ~ 1.50억원 |
| 돈까스클럽 | 28곳 | 2.10억원 | 8.60억원 ~ 9.60억원 |
| 믹스토랑 | 28곳 | 1.00억원 | 3.00억원 ~ 3.30억원 |
| 고급양식 | 27곳 | 4,830만원 | 2.70억원 ~ 3.10억원 |
| 파스타 흔 | 24곳 | 2,310만원 | 1.00억원 ~ 1.20억원 |
| 4242샌드위치 | 24곳 | 6,150만원 | 1.80억원 ~ 2.10억원 |
| 코코이찌방야 | 23곳 | 1.13억원 | 4.20억원 ~ 4.70억원 |
| 파스타집이야 | 23곳 | 8,275만원 | 1.60억원 ~ 1.80억원 |
| 덕수파스타 패스트캐쥬얼 | 23곳 | 8,770만원 | 6.90억원 ~ 7.70억원 |
| 벤티버거 | 22곳 | 7,090만원 | 2.90억원 ~ 3.30억원 |
| 류길상피자 | 21곳 | 6,228만원 | 2.80억원 ~ 3.20억원 |
| 파스타를 부탁해 | 20곳 | 4,420만원 | 910만원 ~ 1,020만원 |
| 트루바이 | 18곳 | 7,350만원 | 1.00억원 ~ 1.20억원 |
| Today Tong Tong | 18곳 | 4,710만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 봉대박스파게티 | 18곳 | 1.42억원 | 1.90억원 ~ 2.20억원 |
| 길리 | 17곳 | 4,270만원 | 2.00억원 ~ 2.20억원 |
| 닐리 | 17곳 | 1.06억원 | 3.60억원 ~ 4.00억원 |
| 신입파스타 | 17곳 | 5,250만원 | 1,200만원 ~ 1,400만원 |
| 웰돈까츠 | 17곳 | 3,410만원 | 5,900만원 ~ 6,600만원 |
| 이태리면가게 | 17곳 | 3,300만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 루스트플레이스 | 16곳 | 5.23억원 | 4.50억원 ~ 5.10억원 |
| 파스타왔어요 | 15곳 | 3,730만원 | 1.00억원 ~ 1.20억원 |
| 피자플래넷 | 15곳 | 3,785만원 | 2.10억원 ~ 2.30억원 |
| 파스타딜리 | 14곳 | 1,675만원 | 8,000만원 ~ 8,900만원 |
| 피자다오 | 14곳 | 5,930만원 | 3.80억원 ~ 4.30억원 |
| 훗스테이크 | 14곳 | 9,100만원 | 2.80억원 ~ 3.10억원 |
| 세컨디 포레스트 | 14곳 | 1.23억원 | 2.90억원 ~ 3.30억원 |
| 빈체로 | 14곳 | 9,140만원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 리얼파스타 | 13곳 | 8,149만원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 더맨타코 | 12곳 | 6,005만원 | 2.40억원 ~ 2.70억원 |
| 사생활 | 12곳 | 1.44억원 | 4.60억원 ~ 5.20억원 |
| 파스타부오노바 | 11곳 | 9,850만원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 파스타어때 | 11곳 | 4,810만원 | 4.00억원 ~ 4.50억원 |
| 샤이바나 | 11곳 | 1.64억원 | 4,400만원 ~ 4,900만원 |
| 명작파스타 | 11곳 | 3,440만원 | 3,200만원 ~ 3,600만원 |
| 뽁식당 | 11곳 | 1.73억원 | 7.60억원 ~ 8.50억원 |
| 낭만장사꾼 | 10곳 | 9,900만원 | 6.20억원 ~ 6.90억원 |
| 샐요뜨 | 10곳 | 5,200만원 | 1.30억원 ~ 1.50억원 |
| 에스엘비(SLB) | 10곳 | 8,840만원 | 2.90억원 ~ 3.30억원 |
| moonbowl | 9곳 | 1.12억원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 오샐러드 | 9곳 | 1.43억원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 멕시칸라이브그릴 | 9곳 | 3,466만원 | 2.60억원 ~ 2.90억원 |
| 미국버거201 | 9곳 | 3,850만원 | 1.70억원 ~ 1.90억원 |
| 빠레뜨한남 | 9곳 | 1.06억원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 올라포케 | 8곳 | 6,280만원 | 3.70억원 ~ 4.10억원 |
| 피자와일드 | 8곳 | 5,745만원 | 4.10억원 ~ 4.50억원 |
| 가든쿡 | 8곳 | 5,184만원 | 1.10억원 ~ 1.20억원 |
| 고고(Gogo)함박 | 8곳 | 7,705만원 | 1.90억원 ~ 2.10억원 |
| 착한파스타 | 8곳 | 6,730만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 포시즌키친 | 7곳 | 2.57억원 | 4.20억원 ~ 4.70억원 |
| 그랜마스 | 7곳 | 8,693만원 | 4.10억원 ~ 4.60억원 |
| 와르르파스타 | 6곳 | 2,808만원 | 230만원 ~ 260만원 |
| 달리181 | 6곳 | 4,995만원 | 2.00억원 ~ 2.30억원 |
| 더몰트하우스 | 6곳 | 1.90억원 | 14.00억원 ~ 16.00억원 |
| 스탠딩스테이크 | 6곳 | 5,327만원 | 8,000만원 ~ 8,900만원 |
| 파스타치요 | 5곳 | 6,601만원 | 1.00억원 ~ 1.10억원 |
| 괴짜쉐프파스타 | 5곳 | 6,655만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 뉴욕스테이크 | 5곳 | 4,490만원 | 3.00억원 ~ 3.40억원 |
| 닐리스(Nilli's) | 5곳 | 1.96억원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 돈갓 | 5곳 | 2,500만원 | 1.90억원 ~ 2.10억원 |
| 알라보(allavo) | 5곳 | 1.80억원 | 7.50억원 ~ 8.30억원 |
| 점보파스타 | 5곳 | 4,490만원 | 4.30억원 ~ 4.80억원 |
| 부엌간 | 5곳 | 4.00억원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 카츠헤세드 | 4곳 | 1.12억원 | 5.20억원 ~ 5.80억원 |
| 그로어스 | 4곳 | 1.75억원 | 8.30억원 ~ 9.20억원 |
| 성북돈까스 | 4곳 | 1.88억원 | 5.70억원 ~ 6.30억원 |
| 오츠카레하우스 | 4곳 | 6,965만원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 브런치가든 | 4곳 | 1.17억원 | 6.90억원 ~ 7.70억원 |
| 브런치앤디너테라비 | 4곳 | 1.84억원 | 3.70억원 ~ 4.20억원 |
| 블랙루머 다이오트 | 4곳 | 9,870만원 | 2.80억원 ~ 3.10억원 |
| 카사데타코(CASA DE TACOS) | 3곳 | 1.02억원 | 4.00억원 ~ 4.40억원 |
| 파앤피파스타하우스 | 3곳 | 6,350만원 | 4.60억원 ~ 5.20억원 |
| 포옵 | 3곳 | 7,590만원 | 880만원 ~ 980만원 |
| 라브리크 | 3곳 | 1.97억원 | 8.70억원 ~ 9.60억원 |
| 스테이크의 정석 | 3곳 | 1.38억원 | 6.70억원 ~ 7.50억원 |
| 알리베르티(AL LIBERTÉ) | 3곳 | 2.09억원 | 1.90억원 ~ 2.10억원 |
| 어니스트식스티(HONEST 6T) | 3곳 | 9,131만원 | 4.70억원 ~ 5.20억원 |
| 정씨함박 | 3곳 | 4,730만원 | 5,400만원 ~ 6,000만원 |
| 브럭시 | 3곳 | 1.41억원 | 1.60억원 ~ 1.80억원 |
| 터닝테이블 | 2곳 | 6,810만원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 파스타크래프트 | 2곳 | 1.39억원 | 1.10억원 ~ 1.30억원 |
| 피자보감 | 2곳 | 4,720만원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 고동경양 | 2곳 | 1.32억원 | 3.10억원 ~ 3.40억원 |
| 김씨화덕 | 2곳 | 1.57억원 | 4.40억원 ~ 4.90억원 |
| 어흥식당 | 2곳 | 9,135만원 | 5.40억원 ~ 6.00억원 |
| 오지테이블 | 2곳 | 2.72억원 | 5.70억원 ~ 6.30억원 |
| 이태리국시 | 2곳 | 6.70억원 | 7.30억원 ~ 8.10억원 |
| 문화식당 | 2곳 | 3,000만원 | 8.80억원 ~ 9.80억원 |
| 미즈컨테이너 | 2곳 | 1.71억원 | 7.60억원 ~ 8.50억원 |
| 파스타한끼 | 1곳 | 3,610만원 | 5.00억원 ~ 5.60억원 |
| 까사피에스타 | 1곳 | 6,140만원 | 7.50억원 ~ 8.30억원 |
| 뤠스토랑 파스타 | 1곳 | 4,610만원 | 1.10억원 ~ 1.30억원 |
| 리미니 | 1곳 | 1.04억원 | 1.80억원 ~ 2.10억원 |
| 이태리식당 | 1곳 | 8,640만원 | 2.80억원 ~ 3.20억원 |
| 침스버거 | - | 9,778만원 | 공시 없음 |
| 카우보이그릴 | - | 1.09억원 | 공시 없음 |
| 카인다카츠(Kinda Katsu) | - | 1.62억원 | 공시 없음 |
| 캡틴루이(CAP'T LOUI) | - | 2.42억원 | 공시 없음 |
| 캡틴루이USA(CAP'T LOUI USA) | - | 2.42억원 | 공시 없음 |
| 코스모파스타 | - | 5,195만원 | 공시 없음 |
| 코펜하겐돈까스 | - | 8,175만원 | 공시 없음 |
| 키친토(KICHINTO) | - | 1.30억원 | 공시 없음 |
| 타코갱 | - | 6,480만원 | 공시 없음 |
| 타코볼볼 | - | 5,110만원 | 공시 없음 |
| 타펠룬데(TAFELRUNDE) | - | 2.75억원 | 공시 없음 |
| 투떠블피자 | - | 6,600만원 | 공시 없음 |
| 트렌즈 더 돈까스앤파스타 | - | 6,232만원 | 공시 없음 |
| 파스타 Bee,, | - | 3,397만원 | 공시 없음 |
| 파스타 클래스 | - | 5,125만원 | 공시 없음 |
| 파스타119 | - | 1.02억원 | 공시 없음 |
| 파스타9900원 | - | 1,870만원 | 공시 없음 |
| 파스타몽 | - | 8,140만원 | 공시 없음 |
| 파스타세끼 | - | 5,930만원 | 공시 없음 |
| 파스타얌 (PASTA YUM) | - | 3,435만원 | 공시 없음 |
| 파스타제작소 파스타&필라프 | - | 5,514만원 | 공시 없음 |
| 오케이파스타 | - | 6,700만원 | 공시 없음 |
| 오테이블 | - | 1.58억원 | 공시 없음 |
| 오파스타 | - | 6,635만원 | 공시 없음 |
| 온더보더(ON THE BORDER) | - | 9.00억원 | 공시 없음 |
| 올담 아인슈바인학센 | - | - | 공시 없음 |
| 올데이레스토랑 | - | 2,354만원 | 공시 없음 |
| 올리브 | - | 1.02억원 | 공시 없음 |
| 올바른파스타 | - | 3,635만원 | 공시 없음 |
| 옴므파스타 | - | 2,642만원 | 공시 없음 |
| 053마제소바 | - | 3,670만원 | 공시 없음 |
| DINING FOREST | - | 2.61억원 | 공시 없음 |
| EGG182(에그182) | - | 5,908만원 | 공시 없음 |
| 파스타카노 | - | 4,720만원 | 공시 없음 |
| 파스타한입 | - | 2,354만원 | 공시 없음 |
| 파스타히어 | - | 5,313만원 | 공시 없음 |
| 파일론 | - | 1.41억원 | 공시 없음 |
| 파일론 샵인샵 | - | 1.22억원 | 공시 없음 |
| 파일론 익스프레스 | - | 1.27억원 | 공시 없음 |
| 파치비 | - | 6,100만원 | 공시 없음 |
| 판다파스타 | - | 3,842만원 | 공시 없음 |
| 폴라니포케 | - | 5,698만원 | 공시 없음 |
| 플라잉볼 | - | 1.39억원 | 공시 없음 |
| 필동함박 | - | 1.07억원 | 공시 없음 |
| 핌피(PIMFY) | - | 3,513만원 | 공시 없음 |
| 하루포케(HARU POKE) | - | 6,550만원 | 공시 없음 |
| 하바네로 | - | 1.87억원 | 공시 없음 |
| 하바네로S | - | 2.06억원 | 공시 없음 |
| 해브어굿파스타 | - | 4,320만원 | 공시 없음 |
| 헤비스테이크 | - | 1.04억원 | 공시 없음 |
| 홍파스타 | - | 4,313만원 | 공시 없음 |
| 황금 파스타 | - | 1.47억원 | 공시 없음 |
| GTS BURGER | - | 7,970만원 | 공시 없음 |
| MOTTE | - | 1.12억원 | 공시 없음 |
| SAVOEY(사보에) | - | 1.44억원 | 공시 없음 |
| SUDDEN STEAK(써든스테이크) | - | 5,908만원 | 공시 없음 |
| UNMELO PASTA | - | 1.09억원 | 공시 없음 |
| 가츠파스타 | - | 1.20억원 | 공시 없음 |
| 고고팬 | - | 980만원 | 공시 없음 |
| 고메스테이크 | - | 6,680만원 | 공시 없음 |
| 고스테이크 | - | 6,525만원 | 공시 없음 |
| 그 : 숲 | - | 8,690만원 | 공시 없음 |
| 그남자의파스타 | - | 1.24억원 | 공시 없음 |
| 그라체파스타 | - | 4,900만원 | 공시 없음 |
| 그레야마더지 | - | 1.39억원 | 공시 없음 |
| 그로또 | - | 1.43억원 | 공시 없음 |
| 김종구숯불 Burger&Coffee | - | 4,290만원 | 공시 없음 |
| 끼니위드팜 | - | 1.16억원 | 공시 없음 |
| 나는 파스타 조리사 | - | 5,400만원 | 공시 없음 |
| 나우키친 | - | 1.04억원 | 공시 없음 |
| 나폴리백반 | - | 6,690만원 | 공시 없음 |
| 나폴리상회 | - | 5,902만원 | 공시 없음 |
| 남자의팬 | - | 1.07억원 | 공시 없음 |
| 네모난돈까스 | - | 8,175만원 | 공시 없음 |
| 놉스(NOP'S) | - | 6.10억원 | 공시 없음 |
| 농담 | - | 6,270만원 | 공시 없음 |
| 뉴 컷츠(NEW CUTS) | - | 6,781만원 | 공시 없음 |
| 다락마을프리미엄(Darak Maeul Premium) | - | 9,485만원 | 공시 없음 |
| 다이너 | - | 1.46억원 | 공시 없음 |
| 달커스피디 | - | 7,678만원 | 공시 없음 |
| 더그릴썬 | - | 1.19억원 | 공시 없음 |
| 더밀데이 | - | 5,650만원 | 공시 없음 |
| 더타코부스 | - | 1.01억원 | 공시 없음 |
1 · 2