프랜차이즈 브랜드별 창업비용과 가맹점 매출
공정거래위원회에 신고된 정보공개서 공시값입니다. 외식 브랜드 9,300개의 창업비용과 가맹점 연평균 매출을 그대로 옮겼습니다. 추정치가 아닙니다. 브랜드 이름을 누르면 지역별 매출·점포 수 변화까지 볼 수 있습니다.
전체한식 3,643기타 외식 1,169커피 796치킨 591분식 513일식 501주점 486중식 307제과제빵 284서양식 273피자 217기타 외국식 209패스트푸드 139음료 (커피 외) 101아이스크림/빙수 71
피자 217개 브랜드 · 가맹점 많은 순
| 브랜드 | 가맹점 수 ↓ | 창업비용 | 가맹점 연평균 매출 |
|---|---|---|---|
| 피자스쿨 | 628곳 | 6,924만원 | 1.60억원 ~ 1.80억원 |
| 피나치공 | 562곳 | 5,965만원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 피자마루 | 498곳 | 6,268만원 | 1.70억원 ~ 1.90억원 |
| 도미노피자 | 373곳 | 2.52억원 | 6.90억원 ~ 7.70억원 |
| 반올림피자 | 365곳 | 7,650만원 | 3.80억원 ~ 4.30억원 |
| 오구피자 | 360곳 | 5,830만원 | 1.10억원 ~ 1.30억원 |
| 청년피자 | 312곳 | 6,484만원 | 3.80억원 ~ 4.20억원 |
| 피자헛 | 260곳 | 1.91억원 | 4.20억원 ~ 4.70억원 |
| 파파존스피자 | 250곳 | 2.19억원 | 5.50억원 ~ 6.10억원 |
| 피자알볼로 | 249곳 | 1.05억원 | 2.60억원 ~ 3.00억원 |
| 빽보이피자 | 243곳 | 6,601만원 | 3.50억원 ~ 4.00억원 |
| 7번가피자 | 191곳 | 8,550만원 | 1.90억원 ~ 2.10억원 |
| 노모어피자 | 174곳 | 1.44억원 | 9.00억원 ~ 11.00억원 |
| 프레드피자 | 168곳 | 5,512만원 | 2.80억원 ~ 3.10억원 |
| 피자에땅 | 138곳 | 1.07억원 | 1.10억원 ~ 1.30억원 |
| 미스터피자 | 126곳 | 1.67억원 | 1.90억원 ~ 2.10억원 |
| 빅스타피자(Bigstar Pizza) | 114곳 | 5,810만원 | 1.60억원 ~ 1.80억원 |
| 피자먹다 | 102곳 | 6,820만원 | 1.90억원 ~ 2.10억원 |
| 고피자(GOPIZZA) | 95곳 | 8,604만원 | 2.90억원 ~ 3.30억원 |
| 피자스톰 | 94곳 | 4,830만원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 자가제빵 선명희피자 | 87곳 | 6,020만원 | 2.70억원 ~ 3.00억원 |
| 난타5000피자 | 86곳 | 6,570만원 | 1.10억원 ~ 1.20억원 |
| 서오릉피자 | 64곳 | 9,456만원 | 6.70억원 ~ 7.50억원 |
| 유로코피자(EUROKO PIZZA) | 63곳 | 8,480만원 | 1.70억원 ~ 1.90억원 |
| 피자와썹 | 59곳 | 4,920만원 | 2.00억원 ~ 2.30억원 |
| 번쩍피자 | 58곳 | 6,240만원 | 6.00억원 ~ 6.70억원 |
| PJ피자 | 57곳 | 5,997만원 | 2.70억원 ~ 3.10억원 |
| 피자는 치즈빨 | 55곳 | 5,160만원 | 1.60억원 ~ 1.80억원 |
| 윤검푸드 봉수아피자 | 53곳 | 5,610만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 피굽남피자 | 53곳 | 2,420만원 | 9,000만원 ~ 1.10억원 |
| 2피자1치킨상회 | 51곳 | 4,500만원 | 1.00억원 ~ 1.20억원 |
| 청담피자 | 48곳 | 6,868만원 | 2.80억원 ~ 3.10억원 |
| 네오피자 | 48곳 | 3,257만원 | 2.40억원 ~ 2.70억원 |
| 탐나는피자 | 47곳 | 8,790만원 | 6.10억원 ~ 6.80억원 |
| 빵위에 치즈 피자앰플러 | 47곳 | 3,545만원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 자연임실치즈피자 | 45곳 | 5,755만원 | 2.10억원 ~ 2.30억원 |
| 임실N치즈피자 | 44곳 | 5,854만원 | 4,500만원 ~ 5,000만원 |
| 피자덕 | 44곳 | 6,054만원 | 2.60억원 ~ 2.90억원 |
| 피자와치킨의러브레터 | 44곳 | 3,370만원 | 1.30억원 ~ 1.50억원 |
| 잭슨피자 | 42곳 | 1.70억원 | 5.70억원 ~ 6.40억원 |
| 왕손피자 | 35곳 | 4,428만원 | 3.70억원 ~ 4.20억원 |
| 킴브로스 피자&파스타 | 34곳 | 5,326만원 | 2.00억원 ~ 2.20억원 |
| 피자엠소마 | 34곳 | 4,440만원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 오르새피자 | 33곳 | 5,910만원 | 1.70억원 ~ 2.00억원 |
| 미친피자 | 31곳 | 7,470만원 | 23.00억원 ~ 26.00억원 |
| 영구스피자 | 29곳 | 9,080만원 | 1.10억원 ~ 1.30억원 |
| 라오니피자 | 29곳 | 2,070만원 | 1.20억원 ~ 1.40억원 |
| 엘에이치씨피자탑(LHC PIZZA TOP) | 28곳 | 5,710만원 | 1.90억원 ~ 2.20억원 |
| 옐로우피자(YELLOW PIZZA) | 26곳 | 5,368만원 | 2.80억원 ~ 3.10억원 |
| 킹스타피자 | 26곳 | 5,480만원 | 1.10억원 ~ 1.30억원 |
| 피자스웨그 | 24곳 | 6,326만원 | 1.20억원 ~ 1.40억원 |
| 레코드피자 | 24곳 | 8,585만원 | 3.80억원 ~ 4.20억원 |
| 아이러브피자 | 23곳 | 4,600만원 | 5,500만원 ~ 6,200만원 |
| 맥주를구한피자 | 22곳 | 5,440만원 | 1.20억원 ~ 1.40억원 |
| 피자 비토랩 | 21곳 | 5,392만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 매드피자 | 21곳 | 7,460만원 | 2.00억원 ~ 2.30억원 |
| 아메리칸피자 | 21곳 | 6,503만원 | 3.20억원 ~ 3.50억원 |
| 피치랑 | 20곳 | 2,900만원 | 1.30억원 ~ 1.50억원 |
| 외계인피자 | 19곳 | 5,755만원 | 9.00억원 ~ 11.00억원 |
| 몽's 피자 | 19곳 | 5,475만원 | 1.70억원 ~ 2.00억원 |
| 임실치즈피자 | 18곳 | 7,675만원 | 8,400만원 ~ 9,300만원 |
| 피자브라더스 | 17곳 | 4,240만원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 피자선생 | 17곳 | 7,770만원 | 4.40억원 ~ 4.90억원 |
| 빨간모자피자 | 16곳 | 8,018만원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 티엠티피자(TMT피자) | 15곳 | 5,545만원 | 4.90억원 ~ 5.50억원 |
| 피맥하우스 | 14곳 | 8,560만원 | 3.60억원 ~ 4.10억원 |
| 하늘보리피자 | 14곳 | 5,830만원 | 8,000만원 ~ 8,900만원 |
| 피자쿠치나 | 13곳 | 6,105만원 | 1.60억원 ~ 1.80억원 |
| 도우라이크피자 | 13곳 | 4,710만원 | 3.30억원 ~ 3.80억원 |
| 위험한 피자 | 12곳 | 3,430만원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 엘리펀트피자 (ELEPHANT PIZZA) | 12곳 | 4,180만원 | 2.90억원 ~ 3.20억원 |
| 언노운피자[UNKNOWN PIZZA] | 11곳 | 1,586만원 | 3.90억원 ~ 4.40억원 |
| 에이셉피자 | 11곳 | 7,090만원 | 5.00억원 ~ 5.60억원 |
| 피자 피크(Pizza Peak) | 11곳 | 5,670만원 | 1.60억원 ~ 1.80억원 |
| 피자런 | 11곳 | 5,892만원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 피자헤븐 | 11곳 | 7,080만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| THE PIZZA(더피자) | 11곳 | 4,865만원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 남자피자 | 11곳 | 7,280만원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 예술피자 | 10곳 | 1.06억원 | 10.00억원 ~ 11.00억원 |
| 빨간토마토피자 | 10곳 | 4,730만원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| PIZZA BOX(피자박스) | 9곳 | 6,173만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 갱스터피자 | 9곳 | 5,136만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 꼬꼬번피자&치킨 | 9곳 | 7,075만원 | 1.20억원 ~ 1.40억원 |
| 피자어셈블 | 8곳 | 3,770만원 | 2.10억원 ~ 2.30억원 |
| 피자플렉스 | 8곳 | 5,908만원 | 3.00억원 ~ 3.30억원 |
| 핏제리아오 | 8곳 | 1.40억원 | 6.20억원 ~ 6.90억원 |
| 피자명인 | 6곳 | 3,379만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| Crew Pizza(크루피자) | 6곳 | 3,582만원 | 1.80억원 ~ 2.10억원 |
| 긱스피자 | 6곳 | 6,755만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 치즈웨이브 | 5곳 | 6,295만원 | 5.20억원 ~ 5.80억원 |
| 파파밸리피자 | 5곳 | 1.00억원 | 7,600만원 ~ 8,500만원 |
| 포르타나(PORTANA) | 5곳 | 1.13억원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 피자팜비어 | 5곳 | 1.02억원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 올스타피자 | 4곳 | 6,490만원 | 2.40억원 ~ 2.70억원 |
| 이유피자&파스타(EU피자&파스타) | 4곳 | 1.79억원 | 4.90억원 ~ 5.40억원 |
| 투엑스피자 | 4곳 | 4,270만원 | 1.70억원 ~ 2.00억원 |
| 피오름 피자 | 4곳 | 4,580만원 | 1.90억원 ~ 2.20억원 |
| 맛디댜피자 | 4곳 | 6,430만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 리골레토시카고피자 | 3곳 | 1.00억원 | 4.70억원 ~ 5.20억원 |
| 폭탄토핑피자 | 3곳 | 4,600만원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 피자아이씨 | 3곳 | 6,380만원 | 1,300만원 ~ 1,500만원 |
| 먼투썬 피자 | 3곳 | 1.08억원 | 2.00억원 ~ 2.20억원 |
| 인앤피자 | 2곳 | 1.03억원 | 1,600만원 ~ 1,800만원 |
| 큭큭피자 | 2곳 | 5,805만원 | 13.00억원 ~ 15.00억원 |
| 피자소그로 | 2곳 | 5,610만원 | 1.10억원 ~ 1.30억원 |
| 형제피자 | 2곳 | 5,270만원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 기버스테이션 | 2곳 | 7,580만원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 나루에프엔비톰스(나루F&B톰스) | 2곳 | 6,065만원 | 1.00억원 ~ 1.10억원 |
| 블랙캡피자 | 2곳 | 8,735만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 상상피자 | 2곳 | 3,940만원 | 5.50억원 ~ 6.20억원 |
| 피자메카 | 1곳 | 5,910만원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 피자미남 | 1곳 | 5,687만원 | 8,200만원 ~ 9,100만원 |
| 400도씨 화덕피자&화덕샌드위치 | 1곳 | 1.06억원 | 1.10억원 ~ 1.30억원 |
| 김여주피자 | 1곳 | 5,820만원 | 6.50억원 ~ 7.30억원 |
| 써니스피자마켓 | 1곳 | 6,920만원 | 1.70억원 ~ 2.00억원 |
| 역대급피자 | - | 1.03억원 | 공시 없음 |
| 열탄집 | - | 1.05억원 | 공시 없음 |
| 오르다피자 | - | 9,465만원 | 공시 없음 |
| 오마이피자 | - | 5,132만원 | 공시 없음 |
| 온누리피자 | - | 7,980만원 | 공시 없음 |
| 온오프 피자 | - | 6,930만원 | 공시 없음 |
| 올데이피자서비스(ALL DAY PIZZA SERVICE) | - | 6,800만원 | 공시 없음 |
| 우피후피&더리틀코너 | - | 1.34억원 | 공시 없음 |
| 이지피자(EZPZ) | - | 6,165만원 | 공시 없음 |
| 잇빠잇토핑 | - | 5,027만원 | 공시 없음 |
| 지지지 고대곡물피자 | - | 7,540만원 | 공시 없음 |
| 코스모피자 | - | 5,195만원 | 공시 없음 |
| 클랩피자 | - | 1.78억원 | 공시 없음 |
| 레트로지 | - | 1,960만원 | 공시 없음 |
| 르블루피자 | - | 1.01억원 | 공시 없음 |
| 마루업_피치떡 | - | 6,834만원 | 공시 없음 |
| 마이피자 (MY PIZZA) | - | 3,747만원 | 공시 없음 |
| 타이거피자 | - | 5,390만원 | 공시 없음 |
| 태리피자 | - | 3,885만원 | 공시 없음 |
| 토핑몬스터피자 TMP PIZZA | - | 7,390만원 | 공시 없음 |
| 투맨피자 | - | 4,820만원 | 공시 없음 |
| 티프리피자(T-FREE PIZZA) | - | 1.03억원 | 공시 없음 |
| 퍼그피자 | - | 9,735만원 | 공시 없음 |
| 펠즈피자 | - | 8,000만원 | 공시 없음 |
| 포피스피자 | - | 7,170만원 | 공시 없음 |
| 피르메스 | - | 6,150만원 | 공시 없음 |
| 피맥당 | - | 1.21억원 | 공시 없음 |
| 피자1번가 | - | 5,005만원 | 공시 없음 |
| 피자더블업 | - | 6,640만원 | 공시 없음 |
| 피자라칸다 | - | 910만원 | 공시 없음 |
| 피자먹닭 | - | 5,260만원 | 공시 없음 |
| 피자모짜 | - | 6,584만원 | 공시 없음 |
| 피자몰 | - | 2.25억원 | 공시 없음 |
| 피자베이 | - | 3,875만원 | 공시 없음 |
| 피자써클 | - | 4,180만원 | 공시 없음 |
| 피자아니고 치킨이다 | - | 6,167만원 | 공시 없음 |
| 피자애 | - | 5,610만원 | 공시 없음 |
| 피자어때 | - | 5,997만원 | 공시 없음 |
| 피자에미치다 | - | 1.03억원 | 공시 없음 |
| 피자에잇 | - | 1,965만원 | 공시 없음 |
| 피자오 (PIZZA O) | - | 9,650만원 | 공시 없음 |
| 피자오리진 | - | 7,535만원 | 공시 없음 |
| 피자올데이 | - | 7,560만원 | 공시 없음 |
| 피자웨이브 | - | 2,500만원 | 공시 없음 |
| 피자의 생명은 치즈다 | - | 5,960만원 | 공시 없음 |
| 피자투어 | - | 4,980만원 | 공시 없음 |
| 피자파는집 | - | 5,445만원 | 공시 없음 |
| 피자힙(PIZZA HIP) | - | 4,026만원 | 공시 없음 |
| 피치브라더스 | - | 6,580만원 | 공시 없음 |
| 피피노피자 | - | 6,205만원 | 공시 없음 |
| 핏자공작소 | - | 5,050만원 | 공시 없음 |
| 하이팔로우 | - | 5,319만원 | 공시 없음 |
| 100년의피자 카페인시애틀 | - | 5,555만원 | 공시 없음 |
| 1인칭피자시점 | - | 6,185만원 | 공시 없음 |
| 426플랫피자 | - | 6,205만원 | 공시 없음 |
| ELROY PIZZA | - | 5,955만원 | 공시 없음 |
| 하프피자 | - | 9,980만원 | 공시 없음 |
| 한명숙피자치킨 | - | 4,070만원 | 공시 없음 |
| 할리데이피자 | - | 4,380만원 | 공시 없음 |
| 해피홈 | - | 4,300만원 | 공시 없음 |
| 헬로피자 | - | 3,925만원 | 공시 없음 |
| 호보스 피자 | - | 7,850만원 | 공시 없음 |
| 혼자와썹 | - | 3,270만원 | 공시 없음 |
| 황철수 피자 | - | 3,619만원 | 공시 없음 |
| Port' Albs 피자굼터 | - | 5,445만원 | 공시 없음 |
| UFO피자 | - | - | 공시 없음 |
| UP&UP Pizza | - | 4,133만원 | 공시 없음 |
| 가득피자 | - | 4,980만원 | 공시 없음 |
| 가성빛피자 | - | 5,800만원 | 공시 없음 |
| 그랩피자 | - | 3,635만원 | 공시 없음 |
| 김씨방앗간 | - | 7,109만원 | 공시 없음 |
| 나피자 | - | 5,425만원 | 공시 없음 |
| 냠냠피자 | - | 5,410만원 | 공시 없음 |
| 노아이디어피자 | - | 1.52억원 | 공시 없음 |
| 논노스(NONNOS) | - | 1.45억원 | 공시 없음 |
| 뉴요커피자 | - | 5,071만원 | 공시 없음 |
| 대한피자 | - | 6,260만원 | 공시 없음 |
| 더땅피자치킨 | - | 6,515만원 | 공시 없음 |
| 더블피자알통치킨 | - | 6,370만원 | 공시 없음 |
| 데일리피자 | - | 8,170만원 | 공시 없음 |
| 도시피자(CITY PIZZA) | - | 4,710만원 | 공시 없음 |
| 라쿤피자(LA COON PIZZA) | - | 1.44억원 | 공시 없음 |
| 말똥도나스 | - | 2,150만원 | 공시 없음 |
| 맵스쭈꾸미&피자 | - | 2,870만원 | 공시 없음 |
| 메타피자 | - | 6,490만원 | 공시 없음 |
1 · 2