프랜차이즈 브랜드별 창업비용과 가맹점 매출
공정거래위원회에 신고된 정보공개서 공시값입니다. 외식 브랜드 9,300개의 창업비용과 가맹점 연평균 매출을 그대로 옮겼습니다. 추정치가 아닙니다. 브랜드 이름을 누르면 지역별 매출·점포 수 변화까지 볼 수 있습니다.
전체한식 3,643기타 외식 1,169커피 796치킨 591분식 513일식 501주점 486중식 307제과제빵 284서양식 273피자 217기타 외국식 209패스트푸드 139음료 (커피 외) 101아이스크림/빙수 71
한식 3,643개 브랜드 · 가맹점 많은 순
| 브랜드 | 가맹점 수 ↓ | 창업비용 | 가맹점 연평균 매출 |
|---|---|---|---|
| 묵미연김치찜 | - | 8,792만원 | 공시 없음 |
| 묵찜빠 | - | 4,480만원 | 공시 없음 |
| 묵향 | - | 870만원 | 공시 없음 |
| 문어물갈비 | - | 1.43억원 | 공시 없음 |
| 문어부인삼교비 | - | 1.13억원 | 공시 없음 |
| 문어시대 | - | 1.04억원 | 공시 없음 |
| 문영순 달인족발 | - | 7,427만원 | 공시 없음 |
| 물고기정육점 | - | 7,150만원 | 공시 없음 |
| 물래 물회 | - | 5,810만원 | 공시 없음 |
| 물만난한우 | - | 1.28억원 | 공시 없음 |
| 물총삼원칼국수 | - | 8,346만원 | 공시 없음 |
| 기술면집 백밀원 | - | 7,092만원 | 공시 없음 |
| 기와집숯불갈비 | - | 1.01억원 | 공시 없음 |
| 교감막국수 | - | 2.45억원 | 공시 없음 |
| 괭이부리마을 | - | 1.88억원 | 공시 없음 |
| 광화문숯불돼지갈비 | - | 8,890만원 | 공시 없음 |
| 광천옥 | - | 1.50억원 | 공시 없음 |
| 광주서울곱창 | - | 9,040만원 | 공시 없음 |
| 길몽가 | - | 1.17억원 | 공시 없음 |
| 길성이삼계탕 | - | 1.96억원 | 공시 없음 |
| 길섶한돈 | - | 1.40억원 | 공시 없음 |
| 길천 인생면옥 | - | 1.03억원 | 공시 없음 |
| 김광석신촌칼국수 | - | 8,360만원 | 공시 없음 |
| 김미자당진아구동태찜탕 | - | 1.34억원 | 공시 없음 |
| 김미화코다리 | - | 1.00억원 | 공시 없음 |
| 김밥35번가 | - | 3,830만원 | 공시 없음 |
| 김봉환의오류닭발 | - | 8,130만원 | 공시 없음 |
| 김사부 닭도리탕&찜닭 | - | 5,190만원 | 공시 없음 |
| 김서영 완도맛집 | - | 6,480만원 | 공시 없음 |
| 김선하의 닭갈비 궁중누룽지탕 | - | 1.11억원 | 공시 없음 |
| 광안리 무국&미역국 | - | 3,485만원 | 공시 없음 |
| 광수육회 | - | 4,590만원 | 공시 없음 |
| 광수네 전골 | - | 6,601만원 | 공시 없음 |
| 광부부대찌개 | - | 1.13억원 | 공시 없음 |
| 곽쌍동할매메밀막국수국밥 | - | 7,945만원 | 공시 없음 |
| 공주쌍신집칼국수 | - | 1.51억원 | 공시 없음 |
| 공주댁 | - | 1.18억원 | 공시 없음 |
| 곱창클라쓰 | - | 5,920만원 | 공시 없음 |
| 곱창의품격 | - | 4,610만원 | 공시 없음 |
| 곱창민족 | - | 1.19억원 | 공시 없음 |
| 곱창듬뿍국물곱도리탕 | - | 1,035만원 | 공시 없음 |
| 곱이빛나는밤에 | - | 4,490만원 | 공시 없음 |
| 곱빼기밥상 | - | 3,800만원 | 공시 없음 |
| 곱발바닭 | - | 750만원 | 공시 없음 |
| 곱막대 | - | 1.26억원 | 공시 없음 |
| 곱마담 | - | 7,569만원 | 공시 없음 |
| 곱디곱닭 | - | 4,375만원 | 공시 없음 |
| 곱돌이곱창 | - | 1.54억원 | 공시 없음 |
| 곱도리탕참맛있는집 | - | 7,045만원 | 공시 없음 |
| 물총칼국수 | - | 1.34억원 | 공시 없음 |
| 물항구해물찜 | - | 5,280만원 | 공시 없음 |
| 미경산 한우명가 | - | 10.94억원 | 공시 없음 |
| 미곱집 곱도리탕 | - | 1,905만원 | 공시 없음 |
| 미니마니모 | - | 1.49억원 | 공시 없음 |
| 미락 | - | 4,733만원 | 공시 없음 |
| 미랑샤브 | - | 1.07억원 | 공시 없음 |
| 미림 숯불갈비 | - | 7,540만원 | 공시 없음 |
| 미미된장집 | - | 1.46억원 | 공시 없음 |
| 미미순두부 | - | 1.81억원 | 공시 없음 |
| 미미족 | - | 5,220만원 | 공시 없음 |
| 미미찌개방 | - | 1.46억원 | 공시 없음 |
| 미반미역국정찬 | - | 1,710만원 | 공시 없음 |
| 미소곱창 | - | 7,470만원 | 공시 없음 |
| 미소미소 | - | 4,290만원 | 공시 없음 |
| 미소본가스마일칼국수 | - | 1.26억원 | 공시 없음 |
| 미스터김치왕 | - | 2,780만원 | 공시 없음 |
| 미스터낙곱새 | - | 855만원 | 공시 없음 |
| 미스터봉막창 | - | 1.16억원 | 공시 없음 |
| 미스터프랭키리페어샵 | - | 1.37억원 | 공시 없음 |
| 미식감동 | - | 6,580만원 | 공시 없음 |
| 미식낙곱새 | - | 850만원 | 공시 없음 |
| 미쓰리냉삼집 | - | - | 공시 없음 |
| 미정 | - | 6,580만원 | 공시 없음 |
| 미족당 | - | 4,920만원 | 공시 없음 |
| 미주락(MIJURAK) | - | 2,568만원 | 공시 없음 |
| 미진1954 | - | 5,794만원 | 공시 없음 |
| 김태용 명불허전평상집 | - | 6,870만원 | 공시 없음 |
| 김치치치 | - | 1,080만원 | 공시 없음 |
| 김치찜팝니다 | - | 5,160만원 | 공시 없음 |
| 김치찜이최고야 | - | 1,697만원 | 공시 없음 |
| 김치찜은못참지 | - | 5,650만원 | 공시 없음 |
| 김치찜어때 | - | 3,730만원 | 공시 없음 |
| 김치찜맛있찜 | - | 1,320만원 | 공시 없음 |
| 김치찜 참 잘하는 집 | - | 2,850만원 | 공시 없음 |
| 김치로 우주정복 김우정 | - | 4,160만원 | 공시 없음 |
| 김치돼학교 | - | 1,160만원 | 공시 없음 |
| 김춘화인 해물찜달인 | - | 2,310만원 | 공시 없음 |
| 김촌 | - | 6,479만원 | 공시 없음 |
| 김종구족발오븐구이 | - | 4,290만원 | 공시 없음 |
| 김종구부산막곱창 | - | 5,720만원 | 공시 없음 |
| 김종구닭칼국수육보쌈 | - | 5,720만원 | 공시 없음 |
| 김종구굴보쌈&국밥 | - | 5,720만원 | 공시 없음 |
| 김장하는 고깃집 향산리 | - | 9,320만원 | 공시 없음 |
| 김장순 食堂 | - | 9,000만원 | 공시 없음 |
| 김장날솥뚜껑삼겹살 | - | 1.22억원 | 공시 없음 |
| 김유정통영굴밥 | - | 1.85억원 | 공시 없음 |
| 김소남연탄쪽갈비 | - | 9,130만원 | 공시 없음 |
| 김태용의 섬집칼국수 | - | 8,530만원 | 공시 없음 |
| 김통 | - | 1.08억원 | 공시 없음 |
| 미친김치찜 | - | 1,680만원 | 공시 없음 |
| 미친막창 | - | 1.01억원 | 공시 없음 |
| 민속촌&장어 | - | 9,083만원 | 공시 없음 |
| 민철이네 만두전골 | - | 3,525만원 | 공시 없음 |
| 밀곳 | - | 2.73억원 | 공시 없음 |
| 밀면의 법칙 | - | 3,136만원 | 공시 없음 |
| 밀본 | - | 9,850만원 | 공시 없음 |
| 바다수퍼 해물천하조개구이·찜 | - | 1.32억원 | 공시 없음 |
| 바다육향 | - | 1,750만원 | 공시 없음 |
| 바다쭈꾸미 | - | 7,505만원 | 공시 없음 |
| 바당돌담 | - | 1.53억원 | 공시 없음 |
| 바로온쉐프 | - | 7,020만원 | 공시 없음 |
| 바로한죽 | - | 6,712만원 | 공시 없음 |
| 바로해장 | - | 1.08억원 | 공시 없음 |
| 바른갈비찜 | - | 4,435만원 | 공시 없음 |
| 바른고기 엘베요타 | - | 1.28억원 | 공시 없음 |
| 바른무한리필 | - | 1.39억원 | 공시 없음 |
| 바른아구찜 1983 | - | 1.28억원 | 공시 없음 |
| 바른암소한우 | - | 1.39억원 | 공시 없음 |
| 바른육개장 | - | 3,640만원 | 공시 없음 |
| 바른장인 | - | 3,495만원 | 공시 없음 |
| 바른흑염소 | - | 1.23억원 | 공시 없음 |
| 바름이네생선가게 | - | 8,638만원 | 공시 없음 |
| 바베큐덕삼이&화끈한닭발러 | - | 3,960만원 | 공시 없음 |
| 바베큐통족구이 | - | 7,395만원 | 공시 없음 |
| 바비라이스 | - | 4,380만원 | 공시 없음 |
| 김통삼 | - | 4,010만원 | 공시 없음 |
| 김혜경제주항통갈치 | - | 1.85억원 | 공시 없음 |
| 까치솥뚜껑닭도리 | - | 8,328만원 | 공시 없음 |
| 깡그리 한식포차주막 | - | 1.27억원 | 공시 없음 |
| 깨진뚝배기 | - | 8,404만원 | 공시 없음 |
| 꺼다리 | - | 5,195만원 | 공시 없음 |
| 꼬기냉면 | - | 7,980만원 | 공시 없음 |
| 꼬기만땅 점보비빔밥 | - | 3,632만원 | 공시 없음 |
| 꼬꼬댁 | - | 5,690만원 | 공시 없음 |
| 꼬들대패 | - | 6,745만원 | 공시 없음 |
| 꼬목살 | - | 7,305만원 | 공시 없음 |
| 꼬숩다누룽지닭죽 | - | 8,162만원 | 공시 없음 |
| 꼬육꼬밥 | - | 5,140만원 | 공시 없음 |
| 꼭대기연탄 | - | 1.17억원 | 공시 없음 |
| 꼭지네 | - | 9,220만원 | 공시 없음 |
| 꽃게담다by알찬게장 | - | 9,980만원 | 공시 없음 |
| 꽃게당 | - | 2,135만원 | 공시 없음 |
| 꽃낙지 | - | 9,960만원 | 공시 없음 |
| 꽃돼지국밥 | - | 8,020만원 | 공시 없음 |
| 꽃새담 | - | 5,560만원 | 공시 없음 |
| 꽃피는곱도리탕 | - | 5,340만원 | 공시 없음 |
| 꽜시다 | - | 7,606만원 | 공시 없음 |
| 꾸바라치킨 | - | 4,050만원 | 공시 없음 |
| 꾸브라덤 | - | 8,250만원 | 공시 없음 |
| 꾸석지 | - | 1.53억원 | 공시 없음 |
| 밥상한가득 | - | 650만원 | 공시 없음 |
| 밥스캔들 | - | 5,305만원 | 공시 없음 |
| 밥스토어 | - | 3,830만원 | 공시 없음 |
| 밥싸다구 | - | 5,260만원 | 공시 없음 |
| 밥을짓다 | - | 2.58억원 | 공시 없음 |
| 밥장인 | - | 6,371만원 | 공시 없음 |
| 밥튜브 | - | 4,280만원 | 공시 없음 |
| 밥퍼맨(BOBPERMAN) | - | 1,815만원 | 공시 없음 |
| 방배동할매쭈꾸미 | - | 6,480만원 | 공시 없음 |
| 방아실 연탄구이 | - | 1.07억원 | 공시 없음 |
| 방촌 양고기 | - | 8,153만원 | 공시 없음 |
| 방콕끼리 | - | 1.19억원 | 공시 없음 |
| 배가무 닭볶음탕 | - | 7,270만원 | 공시 없음 |
| 배다른오리 | - | 7,705만원 | 공시 없음 |
| 배대감갈비촌 | - | 1.08억원 | 공시 없음 |
| 배불뚝집 | - | 9,740만원 | 공시 없음 |
| 배뽈딱 한돈 김치찜 | - | 5,920만원 | 공시 없음 |
| 배터지는정육식당 | - | 1.19억원 | 공시 없음 |
| 배테랑 | - | 3,280만원 | 공시 없음 |
| 백년고등어1750 | - | 1.57억원 | 공시 없음 |
| 백년부대찌개 | - | 1.15억원 | 공시 없음 |
| 백년집 | - | 1.10억원 | 공시 없음 |
| 백딤채 | - | 1.15억원 | 공시 없음 |
| 범골강식가마솥추어탕 | - | 1.15억원 | 공시 없음 |
| 범골 | - | 1.66억원 | 공시 없음 |
| 버거형의어쩌다소고기국밥 | - | 100만원 | 공시 없음 |
| 백호동태탕 | - | 1.08억원 | 공시 없음 |
| 백프로김치찜 | - | 2,047만원 | 공시 없음 |
| 백철판0410 | - | 8,738만원 | 공시 없음 |
| 백참 | - | 7,021만원 | 공시 없음 |
| 백제추어탕 | - | 2.90억원 | 공시 없음 |
| 백정밥상 | - | 2,695만원 | 공시 없음 |
| 백정가LC | - | 1.20억원 | 공시 없음 |
| 백운메밀 | - | 9,025만원 | 공시 없음 |
| 백옥 | - | - | 공시 없음 |
| 백억하누 | - | 1.96억원 | 공시 없음 |
| 백양식당 | - | 8,720만원 | 공시 없음 |
| 백양숯불갈비 | - | 9,630만원 | 공시 없음 |
| 백수라간 | - | 1,960만원 | 공시 없음 |
| 백성고기집 | - | 9,743만원 | 공시 없음 |
| 백설공주 | - | 1.30억원 | 공시 없음 |
| 백석해장국 | - | 6,712만원 | 공시 없음 |
| 백삼도 | - | 1.08억원 | 공시 없음 |
| 백산화로 | - | 1.06억원 | 공시 없음 |
| 백미담 | - | 8,560만원 | 공시 없음 |
| 백만뷰레서피 | - | 5,170만원 | 공시 없음 |
| 범일물갈비 | - | 1.10억원 | 공시 없음 |
| 벚골도토리막국수 | - | 8,950만원 | 공시 없음 |
| 베베앙쥬 | - | 2.29억원 | 공시 없음 |
| 열탄제육 | - | 990만원 | 공시 없음 |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19