프랜차이즈 브랜드별 창업비용과 가맹점 매출
공정거래위원회에 신고된 정보공개서 공시값입니다. 외식 브랜드 9,300개의 창업비용과 가맹점 연평균 매출을 그대로 옮겼습니다. 추정치가 아닙니다. 브랜드 이름을 누르면 지역별 매출·점포 수 변화까지 볼 수 있습니다.
전체한식 3,643기타 외식 1,169커피 796치킨 591분식 513일식 501주점 486중식 307제과제빵 284서양식 273피자 217기타 외국식 209패스트푸드 139음료 (커피 외) 101아이스크림/빙수 71
한식 3,643개 브랜드 · 가맹점 많은 순
| 브랜드 | 가맹점 수 ↓ | 창업비용 | 가맹점 연평균 매출 |
|---|---|---|---|
| 영도산더미불고기 | - | 9,275만원 | 공시 없음 |
| 영동숯불집 | - | 1.18억원 | 공시 없음 |
| 영우해장국 | - | 1.14억원 | 공시 없음 |
| 영일이아구찜 | - | 2,960만원 | 공시 없음 |
| 영진항 | - | 1.30억원 | 공시 없음 |
| 영화당 | - | 2.86억원 | 공시 없음 |
| 옆구리 | - | 1.42억원 | 공시 없음 |
| 예월수족발명가 | - | 1.05억원 | 공시 없음 |
| 옛날양푼국수 | - | 5,930만원 | 공시 없음 |
| 옛추억갈비탕 | - | 7,550만원 | 공시 없음 |
| 오가무쇠철판삼겹 | - | 1.07억원 | 공시 없음 |
| 오가정집밥 | - | 5,040만원 | 공시 없음 |
| 오계절 | - | 2.21억원 | 공시 없음 |
| 오고가든 | - | 1.04억원 | 공시 없음 |
| 오공일 | - | 1.41억원 | 공시 없음 |
| 오구구이 | - | 8,835만원 | 공시 없음 |
| 오군포차 | - | 1.56억원 | 공시 없음 |
| 오꼬리 | - | 5,586만원 | 공시 없음 |
| 오꼬리 두루두루 | - | 3,867만원 | 공시 없음 |
| 오늘고기 | - | 6,008만원 | 공시 없음 |
| 오늘냉면 | - | 1.24억원 | 공시 없음 |
| 오늘닭발해 | - | 4,400만원 | 공시 없음 |
| 오늘도 고기국밥&감자탕 | - | 275만원 | 공시 없음 |
| 오늘도 냉면 | - | 4,110만원 | 공시 없음 |
| 오늘도 못참는 김치찜 | - | 3,460만원 | 공시 없음 |
| 오늘도 쭈꾸미 | - | 2,302만원 | 공시 없음 |
| 오늘도마순대국 | - | 4,930만원 | 공시 없음 |
| 오늘도웃자 | - | 1.50억원 | 공시 없음 |
| 오소오소 | - | 1.73억원 | 공시 없음 |
| 오성족발 | - | 7,460만원 | 공시 없음 |
| 오늘도찜닭&삼겹&파스타 | - | 3,575만원 | 공시 없음 |
| 오덕장 | - | 1.79억원 | 공시 없음 |
| 오뎅오색 | - | 9,540만원 | 공시 없음 |
| 오라이 숯불닭갈비 | - | 1.11억원 | 공시 없음 |
| 오름 | - | 1.26억원 | 공시 없음 |
| 오름채 | - | 2.48억원 | 공시 없음 |
| 오름해장국 | - | 3,950만원 | 공시 없음 |
| 오리니 | - | 1.19억원 | 공시 없음 |
| 오리대장 | - | 2,365만원 | 공시 없음 |
| 오리본능 | - | 3,356만원 | 공시 없음 |
| 오리애찬 | - | 1.25억원 | 공시 없음 |
| 오리에올인 | - | 2,860만원 | 공시 없음 |
| 오마족 | - | 5,710만원 | 공시 없음 |
| 오매매오국밥 | - | 9,210만원 | 공시 없음 |
| 오므라이스팝니다 | - | 5,160만원 | 공시 없음 |
| 오복누룽지삼계탕 | - | 9,550만원 | 공시 없음 |
| 오복솥뚜껑 | - | 9,315만원 | 공시 없음 |
| 오복이네 닭떡볶이 | - | 8,240만원 | 공시 없음 |
| 오색만찬푸드랩 | - | 3,850만원 | 공시 없음 |
| 오성급 제육천재 | - | 1,320만원 | 공시 없음 |
| 남대문전주식당 | - | 1.31억원 | 공시 없음 |
| 남도보쌈짚 | - | 8,143만원 | 공시 없음 |
| 남매국밥 | - | 8,120만원 | 공시 없음 |
| 남산드럼통 | - | 1.63억원 | 공시 없음 |
| 남선연탄구이 | - | 8,660만원 | 공시 없음 |
| 남씨네 설렘닭볶음탕 | - | 6,750만원 | 공시 없음 |
| 남자마늘보쌈 | - | 1.96억원 | 공시 없음 |
| 남천1번국밥 | - | 1.21억원 | 공시 없음 |
| 낭만블루 | - | 3.17억원 | 공시 없음 |
| 낭만삼겹살 | - | 7,350만원 | 공시 없음 |
| 낭만제육 | - | 2,741만원 | 공시 없음 |
| 낭만취객 | - | 1.22억원 | 공시 없음 |
| 내가 대한의 고기다 | - | 2.09억원 | 공시 없음 |
| 내가 진짜 김치찜&김치찌개 다 | - | 4,490만원 | 공시 없음 |
| 내가바라던 볶음BAB | - | 2,290만원 | 공시 없음 |
| 내가바라던 비빔BAP | - | 2,290만원 | 공시 없음 |
| 내담해물찜탕 | - | 5,775만원 | 공시 없음 |
| 내만삼겹살 | - | 3,401만원 | 공시 없음 |
| 내인생최고의족발 | - | 1.12억원 | 공시 없음 |
| 내일날씨맑음 | - | 1.22억원 | 공시 없음 |
| 냉면 드세요, 두번 드세요 | - | 7,448만원 | 공시 없음 |
| 5일장국수 | - | 4,600만원 | 공시 없음 |
| 3초등심 | - | 1.41억원 | 공시 없음 |
| 39℃락 | - | 6,943만원 | 공시 없음 |
| 38전주콩나물국밥 | - | 1.16억원 | 공시 없음 |
| 38선넘은짱닭 | - | 9,220만원 | 공시 없음 |
| 2도에이징 | - | 3.68억원 | 공시 없음 |
| 249 광양불고기 | - | 1.85억원 | 공시 없음 |
| 1키로 오리스타 | - | 583만원 | 공시 없음 |
| 1인전용김치찜&찌개마을 | - | 3,940만원 | 공시 없음 |
| 1번지 화로 | - | 7,285만원 | 공시 없음 |
| 1kg정성담은죽 | - | 4,668만원 | 공시 없음 |
| 1993괜찮은감자탕 | - | 1.15억원 | 공시 없음 |
| 1988 평화숯불구이 | - | 1.75억원 | 공시 없음 |
| 1986숯불구이 | - | 1.08억원 | 공시 없음 |
| 1985전설의부대찌개 | - | - | 공시 없음 |
| 1985전설의곱창 | - | 8,495만원 | 공시 없음 |
| 1981의정부만두 | - | 5,860만원 | 공시 없음 |
| 1981미나리동태탕 | - | 3,850만원 | 공시 없음 |
| 1953형제돼지국밥 | - | 6,690만원 | 공시 없음 |
| 일등대패 | - | 7,150만원 | 공시 없음 |
| 육앤품 | - | 1.06억원 | 공시 없음 |
| 열찬찌개 | - | 4,010만원 | 공시 없음 |
| 덕미리흑염소전문 | - | 1.03억원 | 공시 없음 |
| 대한불닭발 | - | 220만원 | 공시 없음 |
| 전남친순대 | - | 8,635만원 | 공시 없음 |
| 냉면발전소 | - | 3,663만원 | 공시 없음 |
| 냉면시키러왔다가돈까스도시킴 | - | 5,930만원 | 공시 없음 |
| 냉면장수 | - | 2.14억원 | 공시 없음 |
| 냉면장인 임사부 | - | 5,690만원 | 공시 없음 |
| 냉면참맛있는집 | - | 5,125만원 | 공시 없음 |
| 냉면카세 | - | 677만원 | 공시 없음 |
| 냉정식 | - | 8,275만원 | 공시 없음 |
| 냉큼오소 | - | 7,971만원 | 공시 없음 |
| 너도나도식당 | - | 8,495만원 | 공시 없음 |
| 너브내숯불한우 | - | 1.07억원 | 공시 없음 |
| 널판지 | - | 7,850만원 | 공시 없음 |
| 넝쿨째오이소박이냉국수 | - | 9,350만원 | 공시 없음 |
| 노걸대 WITH YOU 홈외식 | - | 5,198만원 | 공시 없음 |
| 노란돼지 | - | 1.68억원 | 공시 없음 |
| 노랑한상정육식점 | - | 9,410만원 | 공시 없음 |
| 노마진푸줏간 | - | 1.63억원 | 공시 없음 |
| 노작진성아구찜 | - | 1.21억원 | 공시 없음 |
| 녹돈집 | - | 1.60억원 | 공시 없음 |
| 녹돼야지 | - | 3,800만원 | 공시 없음 |
| 논개한우 | - | 1.48억원 | 공시 없음 |
| 놀란곱창 | - | 1,520만원 | 공시 없음 |
| 놀란돼지 | - | 1,520만원 | 공시 없음 |
| 놀부감자탕 | - | 3,356만원 | 공시 없음 |
| 놀부반상 | - | 6,797만원 | 공시 없음 |
| 복주부 | - | 2,585만원 | 공시 없음 |
| 복정동야시장 | - | 4,463만원 | 공시 없음 |
| 복만당 | - | 6,713만원 | 공시 없음 |
| 복도네 | - | 7,045만원 | 공시 없음 |
| 복남이네꽁당보리밥 | - | 1.96억원 | 공시 없음 |
| 보현닭발 | - | 8,720만원 | 공시 없음 |
| 보양식119 | - | 2.27억원 | 공시 없음 |
| 보스쭈꾸미 | - | 6,855만원 | 공시 없음 |
| 보성양대창 | - | 1.22억원 | 공시 없음 |
| 보말진칼국수김밥 | - | 4,933만원 | 공시 없음 |
| 보들설곰탕 | - | 9,855만원 | 공시 없음 |
| 보드레족 | - | 6,240만원 | 공시 없음 |
| 보노보노웍 | - | 4,160만원 | 공시 없음 |
| 병천순대명가 | - | 4,056만원 | 공시 없음 |
| 별정가 | - | 1.23억원 | 공시 없음 |
| 별빛가로등 | - | 1.22억원 | 공시 없음 |
| 별빛가든 김치찌개&김치찜 | - | 1.04억원 | 공시 없음 |
| 별미제육 | - | 880만원 | 공시 없음 |
| 별미정 | - | 1.07억원 | 공시 없음 |
| 별미샤브 | - | 3.51억원 | 공시 없음 |
| 별막창 | - | 6,990만원 | 공시 없음 |
| 별동오징어 | - | 8,250만원 | 공시 없음 |
| 별난버섯집 | - | 1.79억원 | 공시 없음 |
| 별국수 | - | 6,730만원 | 공시 없음 |
| 베이베이 | - | 2.69억원 | 공시 없음 |
| 베스트생갈비찜&찜닭 | - | 8,000만원 | 공시 없음 |
| 복터진집 | - | 1.98억원 | 공시 없음 |
| 볶볶 | - | 4,040만원 | 공시 없음 |
| 오송다락 | - | 7,645만원 | 공시 없음 |
| 볶음우동의여왕 | - | 5,160만원 | 공시 없음 |
| 본가 불고기 | - | 1,696만원 | 공시 없음 |
| 본가오진심흑염소 | - | 1.20억원 | 공시 없음 |
| 본가전주옥 | - | 9,185만원 | 공시 없음 |
| 본감자탕 | - | 1.77억원 | 공시 없음 |
| 본동네추어탕 | - | 8,400만원 | 공시 없음 |
| 본디 | - | 1.69억원 | 공시 없음 |
| 본스튜 | - | 1.03억원 | 공시 없음 |
| 본연제 유황먹인 닭한마리&칼국수 | - | 5,130만원 | 공시 없음 |
| 본집아구이야기 | - | 1.23억원 | 공시 없음 |
| 본팔도국밥 | - | 9,870만원 | 공시 없음 |
| 본팔백 | - | 7,020만원 | 공시 없음 |
| 본품삼계탕 | - | 8,495만원 | 공시 없음 |
| 본흑염소·능이삼계탕 | - | 1.88억원 | 공시 없음 |
| 봄결 | - | 1.12억원 | 공시 없음 |
| 봄담은배밭집흑염소 | - | 2.22억원 | 공시 없음 |
| 봄봄 | - | 2.82억원 | 공시 없음 |
| 봄설 | - | 1.93억원 | 공시 없음 |
| 봄이보리밥 | - | 1.77억원 | 공시 없음 |
| 봉고기 | - | 1.86억원 | 공시 없음 |
| 놀부숯불애장닭 | - | 8,722만원 | 공시 없음 |
| 놀부오불장군 | - | 3,356만원 | 공시 없음 |
| 놀부유황오리진흙구이 | - | 2.41억원 | 공시 없음 |
| 놀부항아리갈비 | - | 1.57억원 | 공시 없음 |
| 놀부해물찜 | - | 3,356만원 | 공시 없음 |
| 농축자돌판한우 | - | 9,520만원 | 공시 없음 |
| 누룩꽃 피는날 | - | 1.35억원 | 공시 없음 |
| 늘솜가든 | - | 8,628만원 | 공시 없음 |
| 늘푸른목장 | - | 2.32억원 | 공시 없음 |
| 니들이 곱도리탕맛을 알어 | - | 1,607만원 | 공시 없음 |
| 다깡 | - | 8,960만원 | 공시 없음 |
| 다리갈비탕 | - | 1.09억원 | 공시 없음 |
| 다미갈비탕 | - | 1.09억원 | 공시 없음 |
| 다미로찜닭 | - | 1.32억원 | 공시 없음 |
| 다반 | - | 1.72억원 | 공시 없음 |
| 다연닭갈비 | - | 1.37억원 | 공시 없음 |
| 다오세 | - | 7,950만원 | 공시 없음 |
| 다원정 소고기국밥 | - | 1.64억원 | 공시 없음 |
| 단막 | - | 1.11억원 | 공시 없음 |
| 단비옥 | - | 7,260만원 | 공시 없음 |
| 단정 | - | 1.40억원 | 공시 없음 |
| 단천제일육개장 | - | 1.02억원 | 공시 없음 |
| 달밤어묵 | - | 7,515만원 | 공시 없음 |
| 달수네곱도리 | - | 5,093만원 | 공시 없음 |
| 달쭈꾸미 | - | 9,445만원 | 공시 없음 |
| 닭도리 뉴욕가다 | - | 6,601만원 | 공시 없음 |
| 순살생선조림연구소 | - | 5,340만원 | 공시 없음 |
| 순삭곱창 | - | 5,073만원 | 공시 없음 |
| 순백회관 | - | 6,515만원 | 공시 없음 |
| 순배순대국 | - | 9,575만원 | 공시 없음 |
| 순례국밥 | - | 8,900만원 | 공시 없음 |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19