프랜차이즈 브랜드별 창업비용과 가맹점 매출
공정거래위원회에 신고된 정보공개서 공시값입니다. 외식 브랜드 9,300개의 창업비용과 가맹점 연평균 매출을 그대로 옮겼습니다. 추정치가 아닙니다. 브랜드 이름을 누르면 지역별 매출·점포 수 변화까지 볼 수 있습니다.
전체한식 3,643기타 외식 1,169커피 796치킨 591분식 513일식 501주점 486중식 307제과제빵 284서양식 273피자 217기타 외국식 209패스트푸드 139음료 (커피 외) 101아이스크림/빙수 71
한식 3,643개 브랜드 · 가맹점 많은 순
| 브랜드 | 가맹점 수 ↓ | 창업비용 | 가맹점 연평균 매출 |
|---|---|---|---|
| 원조전통명가 통큰할매순대국 | 14곳 | 1.09억원 | 1.30억원 ~ 1.50억원 |
| 고수의덮밥 | 13곳 | 4,555만원 | 5,500만원 ~ 6,100만원 |
| 동네맛집뼈구이집 | 13곳 | 1,950만원 | 2.80억원 ~ 3.10억원 |
| 성경만두요리전문점 | 13곳 | 1.39억원 | 3.50억원 ~ 4.00억원 |
| 길성이 | 13곳 | 2.73억원 | 4.10억원 ~ 4.60억원 |
| 김둘레순대국 | 13곳 | 7,945만원 | 4.00억원 ~ 4.50억원 |
| 김뚜껑 부대찌개 | 13곳 | 5,000만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 옛날농장 | 13곳 | 1.26억원 | 10.00억원 ~ 11.00억원 |
| 노천민물장어 | 13곳 | 2.32억원 | 6.20억원 ~ 6.90억원 |
| 복사꽃피는집 | 13곳 | 1.94억원 | 7.90억원 ~ 8.80억원 |
| 다왕갈비탕 | 13곳 | 8,780만원 | 4.60억원 ~ 5.10억원 |
| 달인대보칼국수 | 13곳 | 9,265만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 갓갈비 | 13곳 | 1.01억원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 화평동왕냉면 | 13곳 | 3,073만원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 황생가칼국수 | 13곳 | 6,435만원 | 3.90억원 ~ 4.30억원 |
| 동서네낙지 | 13곳 | 6,746만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 진국본가 | 13곳 | 1.25억원 | 2.70억원 ~ 3.00억원 |
| 바우네 나주곰탕 | 13곳 | 7,098만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 육시리 | 13곳 | 1.96억원 | 7.00억원 ~ 7.80억원 |
| 육하원칙 | 13곳 | 2.81억원 | 6.00억원 ~ 6.70억원 |
| 이천밥쌤 | 13곳 | 3,895만원 | 7,900만원 ~ 8,700만원 |
| 레드그레이 | 13곳 | 5,626만원 | 2.20억원 ~ 2.40억원 |
| 수김밥 | 13곳 | 8,130만원 | 9,200만원 ~ 1.02억원 |
| 우거지품은순대국 | 13곳 | 5,841만원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 막창로2가 삽교곱창 | 13곳 | 5,825만원 | 7,500만원 ~ 8,400만원 |
| 청년양고기 | 13곳 | 1.14억원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 한다솥 | 13곳 | 1.07억원 | 6.30억원 ~ 7.00억원 |
| 고혼 | 12곳 | 4,960만원 | 12.00억원 ~ 13.00억원 |
| 산지해장국 | 12곳 | 1.03억원 | 4.70억원 ~ 5.20억원 |
| 삼백집 | 12곳 | 1.88억원 | 3.90억원 ~ 4.30억원 |
| 국밥의 대가 | 12곳 | 3,582만원 | 5,400만원 ~ 6,000만원 |
| 상구네솥뚜껑삼겹살 | 12곳 | 8,680만원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 생극해장국 | 12곳 | 9,250만원 | 9,000만원 ~ 1.10억원 |
| 모던한식당 | 12곳 | 4,028만원 | 1.80억원 ~ 2.10억원 |
| 소곰집 | 12곳 | 1.08억원 | 4.40억원 ~ 4.90억원 |
| 밀면서생 | 12곳 | 2,310만원 | 3,600만원 ~ 4,000만원 |
| 옛날경성순대국 | 12곳 | 7,040만원 | 7.50억원 ~ 8.40억원 |
| 오늘도닭갈비 | 12곳 | 3,960만원 | 1.70억원 ~ 2.00억원 |
| 낭만낙곱새 | 12곳 | 5,932만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 논골집 | 12곳 | 1.33억원 | 1.20억원 ~ 1.40억원 |
| 변동춘 명동칼국수 | 12곳 | 4,930만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 본좌김밥 | 12곳 | 7,720만원 | 4.20억원 ~ 4.70억원 |
| 봉급날 | 12곳 | 9,770만원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 대관령양푼이동태찌개 | 12곳 | 8,370만원 | 1.90억원 ~ 2.10억원 |
| 불야시불닭발 | 12곳 | 7,250만원 | 5,600만원 ~ 6,200만원 |
| 명성가 | 12곳 | 1.39억원 | 3.80억원 ~ 4.30억원 |
| 호수꼬치 | 12곳 | 3,851만원 | 7,900만원 ~ 8,700만원 |
| 동적깡통구이 | 12곳 | 1.06억원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 반지하 | 12곳 | 1.15억원 | 2.60억원 ~ 2.90억원 |
| 오술차 | 12곳 | 2,420만원 | 2.40억원 ~ 2.80억원 |
| 와따그램 | 12곳 | 7,560만원 | 2,200만원 ~ 2,500만원 |
| 용가마순대 | 12곳 | 4,980만원 | 2.40억원 ~ 2.70억원 |
| 팔당원조칼제비 | 12곳 | 1.60억원 | 7.50억원 ~ 8.30억원 |
| 정광석항아리보쌈 | 12곳 | 1.80억원 | 5.60억원 ~ 6.30억원 |
| 서가원김밥 | 12곳 | 8,250만원 | 4.10억원 ~ 4.50억원 |
| 서부청기와감자탕 | 12곳 | 1.33억원 | 5.80억원 ~ 6.40억원 |
| 초신당한우곱도리탕 | 12곳 | 2,980만원 | 2.40억원 ~ 2.70억원 |
| 양가네 명품갈비찜 | 12곳 | 4,510만원 | 1,000만원 ~ 1,100만원 |
| 안성깍뚜기 | 12곳 | 8,160만원 | 2.70억원 ~ 3.00억원 |
| 이가네명인갈비살 | 12곳 | 7,725만원 | 5.00억원 ~ 5.60억원 |
| 개수리막국수&산골닭갈비 | 12곳 | 2.55억원 | 5.40억원 ~ 6.00억원 |
| 하동우렁추어탕 | 12곳 | 1.13억원 | 6.70억원 ~ 7.50억원 |
| 울타리없는만두집 | 12곳 | 7,350만원 | 7,300만원 ~ 8,100만원 |
| 경성밥상 | 11곳 | 5,095만원 | 2.60억원 ~ 2.90억원 |
| 고기반햄반김치찌개 | 11곳 | 3,909만원 | 4.70억원 ~ 5.20억원 |
| 고짚 | 11곳 | 1.13억원 | 7.00억원 ~ 7.80억원 |
| 국밥엔 | 11곳 | 1,210만원 | 3.90억원 ~ 4.40억원 |
| 돈짝 | 11곳 | 1.28억원 | 3.00억원 ~ 3.40억원 |
| 무쏘 | 11곳 | 1.00억원 | 4.90억원 ~ 5.50억원 |
| 김경자소문난대구왕뽈찜 | 11곳 | 1.39억원 | 6.30억원 ~ 7.00억원 |
| 미스터불닭발 | 11곳 | 530만원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 김치도가 | 11곳 | 8,197만원 | 4.00억원 ~ 4.50억원 |
| 방가삼대 얼큰한뼈해장국 | 11곳 | 8,200만원 | 390.00억원 ~ 430.00억원 |
| 백번가코다리 | 11곳 | 8,160만원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 남포동 직화 쭈꾸미 | 11곳 | 1.98억원 | 5.70억원 ~ 6.30억원 |
| 1인용인생김치찜 | 11곳 | 5,920만원 | 2,100만원 ~ 2,400만원 |
| 153포인츠(POINTZ) | 11곳 | 8,751만원 | 2.70억원 ~ 3.10억원 |
| 보끔당 | 11곳 | 1.14억원 | 3.90억원 ~ 4.30억원 |
| 벽돌곱창 | 11곳 | 7,450만원 | 5.90억원 ~ 6.50억원 |
| 수육국밥.보쌈전문점 더참맛수육국밥앤보쌈 | 11곳 | 8,330만원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 블랙국밥 | 11곳 | 5,160만원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 맨날국수 | 11곳 | 8,780만원 | 5.90억원 ~ 6.50억원 |
| 대세박목살 | 11곳 | 6,911만원 | 3.40억원 ~ 3.90억원 |
| 대한민국 명장이 만든 명장·온 | 11곳 | 9,275만원 | 2.30억원 ~ 2.50억원 |
| 사월에보리밥과쭈꾸미 | 11곳 | 1.67억원 | 6.30억원 ~ 7.10억원 |
| 댓짱돈까스 | 11곳 | 1.75억원 | 5.30억원 ~ 5.90억원 |
| 숨쉬는 순두부 | 11곳 | 1.23억원 | 3.90억원 ~ 4.40억원 |
| 갈비만 | 11곳 | 2.83억원 | 15.00억원 ~ 18.00억원 |
| 종착역 | 11곳 | 1.41억원 | 7.00억원 ~ 7.80억원 |
| 준삼겹프리미엄돈육 | 11곳 | 3,796만원 | 9.00억원 ~ 10.00억원 |
| 돼슐랭 | 11곳 | 9,230만원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 돼지만 | 11곳 | 1.68억원 | 8.30억원 ~ 9.20억원 |
| 박지혜모던순대국&소머리국밥 | 11곳 | 5,586만원 | 3.80억원 ~ 4.30억원 |
| 호기심에훔친뒷고기 | 11곳 | 8,065만원 | 7,100만원 ~ 7,900만원 |
| 조선아구찜 | 11곳 | 4,280만원 | 1.30억원 ~ 1.50억원 |
| 소소한숯불갈비 | 11곳 | 1.55억원 | 11.00억원 ~ 13.00억원 |
| 온육집 | 11곳 | 5,324만원 | 6.80억원 ~ 7.60억원 |
| 마선생얼큰국밥 | 11곳 | 5,280만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 마포곱창 | 11곳 | 8,140만원 | 3.70억원 ~ 4.10억원 |
| 마포고깃간 | 11곳 | 9,913만원 | 7.40억원 ~ 8.30억원 |
| 신HOT화로닭발 | 11곳 | 4,048만원 | 7,200만원 ~ 8,000만원 |
| 한식끝판왕 | 11곳 | 4,510만원 | 510만원 ~ 570만원 |
| 양가네고기듬뿍김치찜 | 11곳 | 4,510만원 | 1,300만원 ~ 1,500만원 |
| 해장쿡 | 11곳 | 4,840만원 | 3,100만원 ~ 3,500만원 |
| 픽피그 허브삼겹 | 11곳 | 3,270만원 | 3.10억원 ~ 3.40억원 |
| 우짱베기 | 11곳 | 6,525만원 | 2.40억원 ~ 2.70억원 |
| 고기는 모름지기 연탄구이 | 10곳 | 7,094만원 | 4.00억원 ~ 4.50억원 |
| 고래국밥1980 | 10곳 | 6,480만원 | 1.70억원 ~ 1.90억원 |
| 도도랑 | 10곳 | 1.08억원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 국밥장인 | 10곳 | 9,314만원 | 3.90억원 ~ 4.40억원 |
| 삼훈국민생아구찜 | 10곳 | 1.45억원 | 2.90억원 ~ 3.20억원 |
| 군산오징어&군오부대찌개 | 10곳 | 1.09억원 | 4.20억원 ~ 4.70억원 |
| 모모유부 | 10곳 | 7,550만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 돌火격 닭강정 | 10곳 | 3,965만원 | 2.70억원 ~ 3.10억원 |
| 그립닭 | 10곳 | 6,700만원 | 1.30억원 ~ 1.50억원 |
| 권사부 순대국 | 10곳 | 5,088만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 육값어치 | 10곳 | 6,570만원 | 2.80억원 ~ 3.10억원 |
| 설반 | 10곳 | 1.86억원 | 6.80억원 ~ 7.50억원 |
| 김사부아구찜 | 10곳 | 4,940만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 김치옥 | 10곳 | 1.18억원 | 5.10억원 ~ 5.70억원 |
| 김해시락국밥 | 10곳 | 3,850만원 | 2.00억원 ~ 2.20억원 |
| 내가찜한코다리찜 | 10곳 | 8,250만원 | 5,700만원 ~ 6,400만원 |
| 1990 아구찜 | 10곳 | 8,142만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 먹보한우 | 10곳 | 1.80억원 | 20.00억원 ~ 23.00억원 |
| 빽돈 | 10곳 | 9,659만원 | 3.80억원 ~ 4.30억원 |
| 사랑담은묵은지찜찌개 | 10곳 | 3,740만원 | 1.60억원 ~ 1.90억원 |
| 면장수 | 10곳 | 1.12억원 | 6.70억원 ~ 7.50억원 |
| 슈퍼막회 | 10곳 | 8,360만원 | 3.80억원 ~ 4.30억원 |
| 탐라담 | 10곳 | 1.15억원 | 5.60억원 ~ 6.30억원 |
| 토정삼계탕 | 10곳 | 9,405만원 | 2.40억원 ~ 2.70억원 |
| 인생냉면 | 10곳 | 3,146만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 인생장칼 | 10곳 | 1.20억원 | 1.70억원 ~ 1.90억원 |
| 설레족발 | 10곳 | 7,680만원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 설담재 | 10곳 | 9,790만원 | 6.10억원 ~ 6.80억원 |
| 선비칼국수 | 10곳 | 5,853만원 | 2.60억원 ~ 3.00억원 |
| 동양솥밥 | 10곳 | 7,095만원 | 5.20억원 ~ 5.80억원 |
| 돼지대첩 | 10곳 | 1.55억원 | 3.80억원 ~ 4.30억원 |
| 돼지새마을본부 | 10곳 | 7,010만원 | 1.20억원 ~ 1.40억원 |
| 진고집동해동태탕&코다리조림 | 10곳 | 8,505만원 | 3.80억원 ~ 4.20억원 |
| 박대박 왕소금구이 | 10곳 | 9,250만원 | 3.90억원 ~ 4.30억원 |
| 콩두 | 10곳 | 5,120만원 | 2.50억원 ~ 2.90억원 |
| 밤새먹소 | 10곳 | 9,795만원 | 13.00억원 ~ 15.00억원 |
| 히죽 | 10곳 | 2,670만원 | 1,100만원 ~ 1,300만원 |
| 소보양본가 | 10곳 | 7,186만원 | 3.60억원 ~ 4.10억원 |
| 진명인면옥 | 10곳 | 1.16억원 | 7.30억원 ~ 8.20억원 |
| 진심돈 | 10곳 | 1.50억원 | 5.20억원 ~ 5.80억원 |
| 쪽신치왕 쪽갈비 | 10곳 | 5,935만원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 오일내 | 10곳 | 7,672만원 | 4.80억원 ~ 5.30억원 |
| 만권화밥 | 10곳 | 9,220만원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 일행 | 10곳 | 1.07억원 | 4.20억원 ~ 4.70억원 |
| 정성육회 | 10곳 | 1.22억원 | 3.60억원 ~ 4.00억원 |
| 샤브테이 | 10곳 | 2.07억원 | 4.60억원 ~ 5.20억원 |
| 서래왕차돌 | 10곳 | 7,340만원 | 2.80억원 ~ 3.20억원 |
| 서민족발&해물뚝배기 | 10곳 | 3,300만원 | 3.60억원 ~ 4.10억원 |
| 초가네장어구이 | 10곳 | 4,830만원 | 1.90억원 ~ 2.10억원 |
| 한식의품격 | 10곳 | 1,541만원 | 15.00억원 ~ 17.00억원 |
| 한와담소반 | 10곳 | 2.33억원 | 6.30억원 ~ 7.00억원 |
| 제로밥상 | 10곳 | 5,360만원 | 7.00억원 ~ 7.80억원 |
| 제이브이엘(JVL)부대찌개 | 10곳 | 1.16억원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 두울원 | 10곳 | 7,326만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 따봉시래기 | 10곳 | 1.27억원 | 3.90억원 ~ 4.30억원 |
| 해밍턴부대찌개곱창전골 | 10곳 | 6,360만원 | 7,400만원 ~ 8,200만원 |
| 거송갈비찜 | 10곳 | 1.61억원 | 4.80억원 ~ 5.40억원 |
| 하수련주왕선삼계탕 | 10곳 | 1.24억원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 쭈꾸미본색 | 10곳 | 7,520만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 구땡식당 | 9곳 | 6,072만원 | 1.70억원 ~ 2.00억원 |
| 삼대본가김치찜 | 9곳 | 6,380만원 | 1.20억원 ~ 1.40억원 |
| 국밥상회&냉면 | 9곳 | 2,161만원 | 4,100만원 ~ 4,500만원 |
| 국밥쟁이 | 9곳 | 5,960만원 | 1.30억원 ~ 1.50억원 |
| 생생쭈꾸미 | 9곳 | 9,172만원 | 2.70억원 ~ 3.10억원 |
| 모서릿집 | 9곳 | 7,158만원 | 3.00억원 ~ 3.40억원 |
| 돌배기집 | 9곳 | 9,835만원 | 7.30억원 ~ 8.20억원 |
| 유림회관 | 9곳 | 7,700만원 | 12.00억원 ~ 14.00억원 |
| 유유샤브 | 9곳 | 1.25억원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 세친구곱창 | 9곳 | 5,698만원 | 1.30억원 ~ 1.50억원 |
| 문래돼지불백 | 9곳 | 1.09억원 | 4.00억원 ~ 4.50억원 |
| 김덕후의 곱창조 | 9곳 | 1.21억원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 미조리해물찜 | 9곳 | 4,765만원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 김재성의 사천형제국밥 | 9곳 | 1.13억원 | 2.50억원 ~ 2.90억원 |
| 김숙성 | 9곳 | 7,185만원 | 6.70억원 ~ 7.50억원 |
| 백순대본가새맛 | 9곳 | 8,000만원 | 1.90억원 ~ 2.20억원 |
| 1인삼겹 오빠삼 | 9곳 | 2,750만원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 볶음밥잇츄 | 9곳 | 3,970만원 | 4,600만원 ~ 5,200만원 |
| 본가어탕 | 9곳 | 9,790만원 | 2.80억원 ~ 3.10억원 |
| 다이닝갈비 | 9곳 | 1.26억원 | 3.90억원 ~ 4.30억원 |
| 달마설렁탕숯불갈비 | 9곳 | 1.87억원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 닭발굽는청년 | 9곳 | 5,885만원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 닭발싸롱 | 9곳 | 5,170만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 부산갈매기 | 9곳 | 1.43억원 | 8.20억원 ~ 9.10억원 |
| 숙성도 | 9곳 | 3.14억원 | 30.00억원 ~ 34.00억원 |
| 비빔가 | 9곳 | 6,625만원 | 3.00억원 ~ 3.30억원 |
| 브라더뒷고기 | 9곳 | 5,280만원 | 1.90억원 ~ 2.20억원 |
| 슬림비빔밥 | 9곳 | 6,745만원 | 2.60억원 ~ 2.90억원 |
| 슬림볶음밥 | 9곳 | 6,635만원 | 1,800만원 ~ 2,100만원 |
| 인생짜글이&비빔밥 | 9곳 | 6,140만원 | 9,000만원 ~ 1.10억원 |
| 죽선생 | 9곳 | 2,750만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 두돈까스 | 9곳 | 3,563만원 | 1,800만원 ~ 2,000만원 |
| 두리맛감자탕 | 9곳 | 1.10억원 | 5.20억원 ~ 5.80억원 |
| 박수근네온천골 | 9곳 | 3,200만원 | 2.40억원 ~ 2.80억원 |
| 박주억 장수오리 | 9곳 | 2.50억원 | 5.80억원 ~ 6.50억원 |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19