프랜차이즈 브랜드별 창업비용과 가맹점 매출
공정거래위원회에 신고된 정보공개서 공시값입니다. 외식 브랜드 9,300개의 창업비용과 가맹점 연평균 매출을 그대로 옮겼습니다. 추정치가 아닙니다. 브랜드 이름을 누르면 지역별 매출·점포 수 변화까지 볼 수 있습니다.
전체한식 3,643기타 외식 1,169커피 796치킨 591분식 513일식 501주점 486중식 307제과제빵 284서양식 273피자 217기타 외국식 209패스트푸드 139음료 (커피 외) 101아이스크림/빙수 71
한식 3,643개 브랜드 · 가맹점 많은 순
| 브랜드 | 가맹점 수 ↓ | 창업비용 | 가맹점 연평균 매출 |
|---|---|---|---|
| 손군부대찌개 | 6곳 | 8,890만원 | 1.70억원 ~ 2.00억원 |
| 진주냉면 이설옥 | 6곳 | 3.12억원 | 8.10억원 ~ 9.00억원 |
| 완뚝순두부 | 6곳 | 1.55억원 | 6.30억원 ~ 7.00억원 |
| 마님닭발 | 6곳 | 4,360만원 | 2.70억원 ~ 3.00억원 |
| 마이고기 | 6곳 | 6,625만원 | 2.50억원 ~ 2.90억원 |
| 마장동대가 육회&연어&육사시미 | 6곳 | 2,638만원 | 6,700만원 ~ 7,400만원 |
| 만선항 조개집 | 6곳 | 7,910만원 | 5.30억원 ~ 5.90억원 |
| 찰만 생대패 | 6곳 | 1.51억원 | 5.10억원 ~ 5.60억원 |
| 참토우 | 6곳 | 1.02억원 | 9.40억원 ~ 10.50억원 |
| 자반고 | 6곳 | 2.00억원 | 21.00억원 ~ 24.00억원 |
| 우미남 | 6곳 | 2.11억원 | 9.00억원 ~ 11.00억원 |
| 우상화로구이 | 6곳 | 1.05억원 | 4.80억원 ~ 5.40억원 |
| 팔조령김치찜 | 6곳 | 3,920만원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 신림춘천집 | 6곳 | 1.37억원 | 7.80억원 ~ 8.70억원 |
| 신의주부대찌개 | 6곳 | 9,572만원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 전현주식당 | 6곳 | 8,836만원 | 3.70억원 ~ 4.10억원 |
| 정성닭발 | 6곳 | 4,610만원 | 2.60억원 ~ 2.90억원 |
| 정성을다한갈비찜 | 6곳 | 3,125만원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 청담동순도리 | 6곳 | 1.61억원 | 12.00억원 ~ 14.00억원 |
| 청담물갈비 | 6곳 | 1.46억원 | 2.50억원 ~ 2.90억원 |
| 한동길전통감자탕 | 6곳 | 1.06억원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 싸부의가르침 | 6곳 | 9,670만원 | 1.80억원 ~ 2.00억원 |
| 샤브르정원 | 6곳 | 3.88억원 | 13.00억원 ~ 15.00억원 |
| 쑤뿔갈비 | 6곳 | 8,730만원 | 4.70억원 ~ 5.30억원 |
| 한식에 진심 | 6곳 | 5,930만원 | 1.90억원 ~ 2.10억원 |
| 한올면옥 | 6곳 | 1.88억원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 압구정제주집 | 6곳 | 1.00억원 | 5.20억원 ~ 5.80억원 |
| 약선흑염소 | 6곳 | 1.18억원 | 7.80억원 ~ 8.70억원 |
| 해늘찹쌀순대 | 6곳 | 1.75억원 | 2.60억원 ~ 2.90억원 |
| 해웅해물아구찜 | 6곳 | 7,250만원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 으뜸육회 | 6곳 | 6,370만원 | 4.00억원 ~ 4.40억원 |
| 제주산방식당 | 6곳 | 9,630만원 | 2.40억원 ~ 2.70억원 |
| 강화통통생고기 | 6곳 | 7,075만원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 월선네 | 6곳 | 6,650만원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 유가솜씨닭갈비 | 6곳 | 1.18억원 | 4.70억원 ~ 5.20억원 |
| 88콩나물국밥 | 5곳 | 6,670만원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 고메밀면 | 5곳 | 1.05억원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 고창면옥 | 5곳 | 2.02억원 | 6.20억원 ~ 7.00억원 |
| 삼곱식당 | 5곳 | 1.19억원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 구포촌국수가락 | 5곳 | 8,440만원 | 1.00억원 ~ 1.10억원 |
| 돈까스잔치 | 5곳 | 2.49억원 | 4.70억원 ~ 5.20억원 |
| 국밥의 한수 | 5곳 | 8,593만원 | 910만원 ~ 1,010만원 |
| 국제쭈꾸미1981 | 5곳 | 6,570만원 | 2.10억원 ~ 2.30억원 |
| 모모한우진갈비 | 5곳 | 1.36억원 | 2.90억원 ~ 3.30억원 |
| 유달회관 | 5곳 | 3,037만원 | 4.90억원 ~ 5.50억원 |
| 금사부김치찜 | 5곳 | 8,820만원 | 4,900만원 ~ 5,500만원 |
| 금각도 | 5곳 | 1.26억원 | 3.90억원 ~ 4.40억원 |
| 규슈샤브 | 5곳 | 1.03억원 | 7.10억원 ~ 7.90억원 |
| 유씨네본가누룽지삼계탕 | 5곳 | 2.66억원 | 7.30억원 ~ 8.10억원 |
| 김선돼지국밥 | 5곳 | 8,890만원 | 1.60억원 ~ 1.80억원 |
| 곱창119 | 5곳 | 2,550만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 김윤미전복삼계탕 | 5곳 | 1.09억원 | 2.80억원 ~ 3.20억원 |
| 번양집 | 5곳 | 1.02억원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 범천집목구이 | 5곳 | 4,782만원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 별미지교 | 5곳 | 3.99억원 | 17.00억원 ~ 19.00억원 |
| 본맛송탄부대찌개 | 5곳 | 6,305만원 | 1.70억원 ~ 1.90억원 |
| 닥치고곱창 | 5곳 | 6,605만원 | 1.70억원 ~ 1.90억원 |
| 닭곰탱이 | 5곳 | 1.37억원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 부산댁 | 5곳 | 1.11억원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 순흥골 | 5곳 | 1.49억원 | 7.30억원 ~ 8.10억원 |
| 맛똥삼 | 5곳 | 8,243만원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 연탄구이 갈빗 | 5곳 | 4,985만원 | 2.00억원 ~ 2.30억원 |
| 열선수애호박돼지국밥 | 5곳 | 7,105만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 감성쪽갈비 | 5곳 | 8,460만원 | 4.50억원 ~ 5.00억원 |
| 죽을담다 | 5곳 | 4,390만원 | 6,900만원 ~ 7,700만원 |
| 황금곱창 | 5곳 | 8,860만원 | 4.60억원 ~ 5.10억원 |
| 황금쭈꾸미집 | 5곳 | 5,830만원 | 3.00억원 ~ 3.30억원 |
| 직화대첩 | 5곳 | 1.05억원 | 9.30억원 ~ 10.40억원 |
| 양파이 | 5곳 | 1.29억원 | 5.30억원 ~ 5.90억원 |
| 어두리 | 5곳 | 5,440만원 | 2.60억원 ~ 3.00억원 |
| 박돼장 | 5곳 | 7,465만원 | 5.20억원 ~ 5.70억원 |
| 얼죽냉 | 5곳 | 4,005만원 | 6,000만원 ~ 6,700만원 |
| 육장장이 | 5곳 | 1.79억원 | 5.40억원 ~ 6.00억원 |
| 헬로부찌 | 5곳 | 2,966만원 | 3,900만원 ~ 4,400만원 |
| 현풍닭칼국수 delivery | 5곳 | 9,938만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 이수쭈꾸미 | 5곳 | 1.27억원 | 2.40억원 ~ 2.80억원 |
| 이유있는감자탕 | 5곳 | 1.06억원 | 6.30억원 ~ 7.10억원 |
| 이을감자탕 | 5곳 | 1.28억원 | 9.00억원 ~ 10.00억원 |
| 효자오리바베큐 | 5곳 | 2,410만원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 훈스돈까스 | 5곳 | 9,385만원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 족도리 | 5곳 | 6,104만원 | 5.80억원 ~ 6.50억원 |
| 럭키족발 | 5곳 | 4,930만원 | 5.10억원 ~ 5.70억원 |
| 오육 | 5곳 | 4,775만원 | 3.00억원 ~ 3.40억원 |
| 마시마니매운갈비찜 | 5곳 | 5,012만원 | 2.40억원 ~ 2.70억원 |
| 마중물추어탕 | 5곳 | 1.61억원 | 2.90억원 ~ 3.30억원 |
| 수라전통육개장 | 5곳 | 1.34억원 | 5.00억원 ~ 5.60억원 |
| 용호동낙지한상 | 5곳 | 1.07억원 | 7.90억원 ~ 8.80억원 |
| 우된장 | 5곳 | 7,425만원 | 3.30억원 ~ 3.60억원 |
| 장독계 | 5곳 | 1.22억원 | 2.70억원 ~ 3.10억원 |
| 우리동네 대패집 | 5곳 | 8,220만원 | 5,500만원 ~ 6,100만원 |
| 우물안의숙성돼지돈꿉자 | 5곳 | 1.23억원 | 1.90억원 ~ 2.20억원 |
| 우박집 | 5곳 | 7,005만원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 우아한 주모국밥 | 5곳 | - | 580만원 ~ 650만원 |
| 신라식당 | 5곳 | 1.28억원 | 5.10억원 ~ 5.70억원 |
| 정성곱창전골 | 5곳 | 4,796만원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 장인의 집 | 5곳 | 6,165만원 | 6.20억원 ~ 7.00억원 |
| 첫번째필족사랑 | 5곳 | 4,080만원 | 9,000만원 ~ 1.10억원 |
| 청국장과보리밥 | 5곳 | 1.41억원 | 7.60억원 ~ 8.40억원 |
| 샤브몰 | 5곳 | 1.34억원 | 5.00억원 ~ 5.60억원 |
| 쌍팔련도 | 5곳 | 1.31억원 | 4.50억원 ~ 5.10억원 |
| 쏘주에삼겹살208全 | 5곳 | 1.08억원 | 5.10억원 ~ 5.70억원 |
| 한식교 | 5곳 | 1.50억원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 한와담 | 5곳 | 2.07억원 | 17.00억원 ~ 19.00억원 |
| 앞산큰골집 | 5곳 | 1.15억원 | 7.60억원 ~ 8.50억원 |
| 한티재 | 5곳 | 1.53억원 | 5.50억원 ~ 6.20억원 |
| 아빠곰탕 | 5곳 | 1.05억원 | 2.80억원 ~ 3.20억원 |
| 제육폭식 | 5곳 | 7,704만원 | 1.80억원 ~ 2.10억원 |
| 제이엠 수제햄 부대찌개 | 5곳 | 5,045만원 | 1.10억원 ~ 1.20억원 |
| 축제갈비 | 5곳 | 1.73억원 | 5.40억원 ~ 6.00억원 |
| 땅코참숯구이 | 5곳 | 1.93억원 | 7.10억원 ~ 7.90억원 |
| 떡갈비주는 도시락 | 5곳 | 4,610만원 | 4,700만원 ~ 5,300만원 |
| 해남김치식당 | 5곳 | 1.75억원 | 5.30억원 ~ 5.90억원 |
| 907육식당 | 4곳 | 1.30억원 | 4.40억원 ~ 4.90억원 |
| 계화동 | 4곳 | 8,387만원 | 5.20억원 ~ 5.80억원 |
| 경자국밥 | 4곳 | 9,444만원 | 3.90억원 ~ 4.30억원 |
| 고래부대찌개 | 4곳 | 7,880만원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 고기이불볶음밥 | 4곳 | 3,785만원 | 1.00억원 ~ 1.20억원 |
| 도리명가 | 4곳 | 1.22억원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 도시농원 | 4곳 | 4,400만원 | 5.80억원 ~ 6.40억원 |
| 명현만의 간장게장 | 4곳 | 1.93억원 | 9.00억원 ~ 11.00억원 |
| 금수저삼겹679 | 4곳 | 1.74억원 | 6.00억원 ~ 6.70억원 |
| 소곱녀 | 4곳 | 1.01억원 | 1.10억원 ~ 1.20억원 |
| 광선집 | 4곳 | 6,845만원 | 5.40억원 ~ 6.00억원 |
| 곱집사 | 4곳 | 1.10억원 | 2.70억원 ~ 3.00억원 |
| 미락육회막국수 | 4곳 | 1.06억원 | 6.10억원 ~ 6.80억원 |
| 미상주먹김밥 | 4곳 | 4,590만원 | 1.20억원 ~ 1.40억원 |
| 밥엔청국장 | 4곳 | 8,350만원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 밥한민국 | 4곳 | 4,080만원 | 1.70억원 ~ 1.90억원 |
| 오늘도김볶만 | 4곳 | 5,150만원 | 4.00억원 ~ 4.50억원 |
| 오리덕애 | 4곳 | 2.15억원 | 4.00억원 ~ 4.40억원 |
| 오빠곱창 | 4곳 | 3,370만원 | 1.30억원 ~ 1.50억원 |
| 남도연 | 4곳 | 1.58억원 | 6.40억원 ~ 7.10억원 |
| 족부심 | 4곳 | 1.01억원 | 5.80억원 ~ 6.40억원 |
| 냉면끝집 | 4곳 | 4,048만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 노곡회관 | 4곳 | 1.23억원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 다시오고싶은집 이명숙 양평해장국 | 4곳 | 5,005만원 | 3.80억원 ~ 4.30억원 |
| 단물곤물 | 4곳 | 1.41억원 | 1.20억원 ~ 1.40억원 |
| 쪽쪽갈비 | 4곳 | 4,909만원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 대게좋은집 | 4곳 | 1.18억원 | 2.80억원 ~ 3.20억원 |
| 부대찌개대사관 | 4곳 | 9,330만원 | 10.00억원 ~ 11.00억원 |
| 부막숯불닭갈비 | 4곳 | 1.30억원 | 4.00억원 ~ 4.40억원 |
| 빔빔 | 4곳 | 6,525만원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 대마족발 | 4곳 | 6,780만원 | 4.60억원 ~ 5.10억원 |
| 먹음직뼈 감자탕 | 4곳 | 1,600만원 | 1.50억원 ~ 1.70억원 |
| 사람사는 고깃집 김일도 | 4곳 | 1.35억원 | 8.40억원 ~ 9.30억원 |
| 쉐프밀(chefmeal) | 4곳 | 1.01억원 | 5.00억원 ~ 5.60억원 |
| 연희옥 | 4곳 | 7,260만원 | 4.10억원 ~ 4.60억원 |
| 호랭이 곳간 | 4곳 | 8,080만원 | 4.30억원 ~ 4.80억원 |
| 간장삼겹살 동방생고기 | 4곳 | 8,256만원 | 7.90억원 ~ 8.70억원 |
| 갈속집 | 4곳 | 1.69억원 | 5.50억원 ~ 6.10억원 |
| 털보고된이 | 4곳 | 9,747만원 | 2.60억원 ~ 3.00억원 |
| 인생숯불구이 | 4곳 | 1.01억원 | 2.30억원 ~ 2.60억원 |
| 일단마포 | 4곳 | 8,930만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 죽생죽사 | 4곳 | 5,270만원 | 2.40억원 ~ 2.80억원 |
| 화사랑화로구이 | 4곳 | 1.64억원 | 24.00억원 ~ 27.00억원 |
| 화성옥 | 4곳 | 1.07억원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 직화장인 | 4곳 | 1.32억원 | 8.20억원 ~ 9.20억원 |
| 코다리밥상 | 4곳 | 1.96억원 | 6.40억원 ~ 7.10억원 |
| 코다차야 | 4곳 | 3.72억원 | 14.00억원 ~ 16.00억원 |
| 코찜코찜 | 4곳 | 8,350만원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 엄마한우소머리국밥 | 4곳 | 3,555만원 | 1.20억원 ~ 1.40억원 |
| 해품장 팔팔장어 | 4곳 | 3.25억원 | 16.00억원 ~ 18.00억원 |
| 반반식당 | 4곳 | 1.89억원 | 2.20억원 ~ 2.50억원 |
| 이천가든 | 4곳 | 7,285만원 | 3.70억원 ~ 4.20억원 |
| 황토화로 | 4곳 | 1.33억원 | 1.80억원 ~ 2.10억원 |
| 가마솥 닭한마리 | 4곳 | 1.03억원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 가인채 | 4곳 | 3.58억원 | 10.00억원 ~ 12.00억원 |
| 진전복삼계탕 | 4곳 | 9,815만원 | 6.00억원 ~ 6.70억원 |
| 똘이장군돼지부속 | 4곳 | 8,880만원 | 2.60억원 ~ 2.90억원 |
| 류창희국수人(인) | 4곳 | 8,108만원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 오아시스조개 | 4곳 | 1.39억원 | 6.80억원 ~ 7.60억원 |
| 온담 순대국 | 4곳 | 8,176만원 | 3.30억원 ~ 3.70억원 |
| 마라도 아구찜 | 4곳 | 7,625만원 | 4.00억원 ~ 4.50억원 |
| 마시쏘부대찌개 | 4곳 | 4,500만원 | 2.50억원 ~ 2.80억원 |
| 왕뼈사랑 | 4곳 | 1.26억원 | 6.40억원 ~ 7.10억원 |
| 송기원진주냉면 | 4곳 | 1.31억원 | 3.40억원 ~ 3.80억원 |
| 용감한식당 | 4곳 | 6,160만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 막창덕후 | 4곳 | 9,910만원 | 3.70억원 ~ 4.20억원 |
| 참솥 | 4곳 | 1.67억원 | 4.30억원 ~ 4.90억원 |
| 채육식당 | 4곳 | 8,600만원 | 3.00억원 ~ 3.40억원 |
| 장모님이떴다 | 4곳 | 3,620만원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 팔당육칼동동국수 | 4곳 | 1.35억원 | 4.00억원 ~ 4.50억원 |
| 우수갈비찜 | 4곳 | 3,390만원 | 2.60억원 ~ 3.00억원 |
| 신북새통 | 4곳 | 5,998만원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 정대박나주곰탕 | 4곳 | 1.29억원 | 4,800만원 ~ 5,400만원 |
| 정원오리촌 | 4곳 | 1.81억원 | 4.70억원 ~ 5.30억원 |
| 전주팔미콩나물국밥 | 4곳 | 9,650만원 | 3.70억원 ~ 4.20억원 |
| 한끼닭칼국수 | 4곳 | 6,880만원 | 1,100만원 ~ 1,300만원 |
| 싹쓰리냉면 | 4곳 | 5,280만원 | 2,800만원 ~ 3,100만원 |
| 청반도 | 4곳 | 1.14억원 | 4.00억원 ~ 4.40억원 |
| 청춘면가 | 4곳 | 6,480만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 청춘왕뼈 | 4곳 | 6,580만원 | 1.50억원 ~ 1.80억원 |
| 알찬하루 | 4곳 | 1.63억원 | 2.10억원 ~ 2.40억원 |
| 야한곱창 | 4곳 | 6,083만원 | 1.40억원 ~ 1.60억원 |
| 아빠찜 APAZZIM (찜잘하는 집) | 4곳 | 1.11억원 | 10.00억원 ~ 12.00억원 |
| 아싸족발 | 4곳 | 6,380만원 | 3.50억원 ~ 3.90억원 |
| 제비집 | 4곳 | 6,970만원 | 3.20억원 ~ 3.60억원 |
| 두부품은육개장 | 4곳 | 9,330만원 | 3.10억원 ~ 3.50억원 |
| 두뽂스 | 4곳 | 3,696만원 | 1,500만원 ~ 1,700만원 |
| 떡미당 | 4곳 | 9,930만원 | 1.90억원 ~ 2.10억원 |
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19